Náhradní doručování za měsíc LEDEN 2023
Úřední deska
Adresát | Zásilka | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
DRDLA Jaromír | č.j. 23/5815/000176 | 27. 1. 2023 | 10. 2. 2023 |
KORVASOVÁ Tereza | č.j. 23/5815/000176 | 27. 1. 2023 | 10. 2. 2023 |
MAYEROVÁ Tereza | č.j. 22/5815/081161 | 11. 1. 2023 | 25. 1. 2023 |
BANSZELOVÁ Anna | č.j. 22/5815/078231 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina | č.j. 22/5815/078231 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
DAVID KROFIÁNOVÁ Gabriela Charlota | č.j. 22/5815/078231 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
FRANĚK Jakub | č.j. 22/5815/078231 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
HUMPOVÁ Barbora | č.j. 22/5815/078231 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
KUDLÁČKOVÁ Denisa | č.j. 22/5815/078231 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
MAKAROVA Polina | č.j. 22/5815/069878 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
MICHLIKOVÁ Klára | č.j. 22/5815/078231 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
MIKŠOVSKÝ Luboš | č.j. 22/5815/078231 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
PILÍK Jan | č.j. 22/5815/078231 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
TOMI Tibor | č.j. 22/5815/078231 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
struktura úřední desky