Náhradní doručování za měsíc ÚNOR 2023
Úřední deska
Adresát | Zásilka | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
KAVKOVÁ Klára | č.j. 23/5815/006401 | 28. 2. 2023 | 14. 3. 2023 |
UXOVÁ Nikola | č.j. 23/5815/006401 | 28. 2. 2023 | 14. 3. 2023 |
VESELÁ Jana | č.j. 23/5815/006401 | 28. 2. 2023 | 14. 3. 2023 |
DUDKOVÁ Jitka | č.j. 23/5815/006401 | 28. 2. 2023 | 14. 3. 2023 |
KLÍPOVÁ Jana | č.j. 23/5815/006197 | 27. 2. 2023 | 13. 3. 2023 |
KOLENSKÝ Ondřej | č.j. 23/5815/006401 | 14. 2. 2023 | 28. 2. 2023 |
STUDECKÁ Lucie | č.j. 23/5815/006401 | 14. 2. 2023 | 28. 2. 2023 |
ŠLESINGR Michael | č.j. 23/5815/006401 | 14. 2. 2023 | 28. 2. 2023 |
struktura úřední desky