Náhradní doručování za měsíc BŘEZEN 2023
Úřední deska
Adresát | Zásilka | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
NAJMAN Matěj | č.j. 23/5815/007973 | 15. 3. 2023 | 29. 3. 2023 |
ONDRUŠKOVÁ Markéta | č.j. 23/5815/007973 | 16. 3. 2023 | 30. 3. 2023 |
POHÁNOVÁ Barbora | č.j. 23/5815/007973 | 23. 3. 2023 | 6. 4. 2023 |
POLÁČKOVÁ Karolína | č.j. 23/5815/007973 | 23. 3. 2023 | 6. 4. 2023 |
STRNAD Dan | č.j. 23/5815/007973 | 30. 3. 2023 | 17. 4. 2023 |
KLÁPŠŤOVÁ Zuzana | č.j. 23/5815/007973 | 31. 3. 2023 | 18. 4. 2023 |
CENEFELS Filip | č.j. 23/5815/007973 | 31. 3. 2023 | 18. 4. 2023 |
TOMI Tibor | č.j. 23/5815/007973 | 31. 3. 2023 | 18. 4. 2023 |
DUŠEK Tomáš | č.j. 23/5815/007973 | 31. 3. 2023 | 18. 4. 2023 |
SUNTYCH Martin Oliver | č.j. 23/5815/007973 | 31. 3. 2023 | 18. 4. 2023 |
struktura úřední desky