Náhradní doručování za měsíc LISTOPAD 2023
Úřední deska
Adresát | Zásilka | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
KOLENSKÝ Ondřej | č.j. 23/5115/034897 | 1. 11. 2023 | 15. 11. 2023 |
PODLIPNÝ Lukáš | č.j. 23/5115/034897 | 2 11. 2023 | 16. 11. 2023 |
FEDOROVA Ekaterina | č.j. 23/5115/034897 | 2. 11. 2023 | 16. 11. 2023 |
NEAGOVÁ Žaneta | č.j. 23/5115/036779 | 2. 11. 2023 | 16. 11. 2023 |
OUHRABKOVÁ Veronika | č.j. 23/5115/036779 | 2. 11. 2023 | 16. 11. 2023 |
ŠANDOVÁ Magdaléna | č.j. 23/5115/032565 | 2. 11. 2023 | 16. 11. 2023 |
HENDRICH Tomáš | č.j. 23/5115/034897 | 6. 11. 2023 | 21. 11. 2023 |
CHARVÁTOVÁ Daniela | č.j. 23/5115/034897 | 9. 11. 2023 | 24. 11. 2023 |
KUČEROVÁ Věra | č.j. 23/5115/034897 | 9. 11. 2023 | 24. 11. 2023 |
MACOUNOVÁ Dagmar | č.j. 23/5115/034897 | 9. 11. 2023 | 24. 11. 2023 |
STUDECKÁ Lucie | č.j. 23/5115/034897 | 9. 11. 2023 | 24. 11. 2023 |
PORT Jakub | č.j. 23/5115/034897 | 9. 11. 2023 | 24. 11. 2023 |
NOVÁKOVÁ Kristina | č.j. 23/5115/034897 | 9. 11. 2023 | 24. 11. 2023 |
BABÁK Tomáš | č.j. 23/5115/034897 | 10. 11. 2023 | 27. 11. 2023 |
KUNÁŠKOVÁ Karolína | č.j. 23/5115/034897 | 10. 11. 2023 | 27. 11. 2023 |
CHÁROVÁ PAvla | č.j. 23/5115/034897 | 10. 11. 2023 | 27. 11. 2023 |
ŠKODOVÁ Anna | č.j. 23/5115/034897 | 10. 11. 2023 | 27. 11. 2023 |
MASOPUST Václav | č.j. 23/5115/034897 | 10. 11. 2023 | 27. 11. 2023 |
DUSILOVÁ Karolína | č.j. 23/5115/034897 | 10. 11. 2023 | 27. 11. 2023 |
ZLÁMAL Jiří | č.j. 23/5115/034897 | 10. 11. 2023 | 27. 11. 2023 |
LAKTIUSHINA Sofiia | č.j. 23/5115/034897 | 13. 11. 2023 | 28. 11. 2023 |
HLAVÁČEK Vojtěch | č.j. 23/5115/034897 | 20. 11. 2023 | 04.12.2023 |
KASKOVÁ Žaneta | č.j. 23/5115/034897 | 20. 11. 2023 | 04.12.2023 |
KOCVÁROVÁ Adéla | č.j. 23/5115/034897 | 27. 11. 2023 | 11. 12. 2023 |
KREJČÍŘOVÁ Zuzana | č.j. 23/5115/034897 | 27. 11. 2023 | 11. 12. 2023 |
VALACHYOVÁ Sára | č.j. 23/5815/042010 | 29. 11. 2023 | 13. 12. 2023 |
ŠVARCOVÁ Lenka | č.j. 23/5815/042010 | 29. 11. 2023 | 13. 12. 2023 |
struktura úřední desky