Náhradní doručování za měsíc LEDEN 2024
Úřední deska
Adresát | Zásilka | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
MORÁVKOVÁ Tereza | č.j. 24/5115/000179 | 31. 1. 2024 | 14. 2. 2024 |
DALIBA Vít Eugen | č.j. 24/5115/000179 | 29. 1. 2024 | 12. 2. 2024 |
FRAŇKOVÁ Veronika | č.j. 24/5115/000179 | 26. 1. 2024 | 9. 2. 2024 |
FRANĚK Jakub | č.j. 23/5115/048027 | 10. 1. 2024 | 24. 1. 2024 |
BENDA Marek | č.j. 23/5115/048027 | 9. 1. 2024 | 23. 1. 2024 |
BŮTOVÁ Tereza | č.j. 23/5115/048027 | 9. 1. 2024 | 23. 1. 2024 |
KŘESŤAN Robert | č.j. 23/5115/048027 | 9. 1. 2024 | 23. 1. 2024 |
PULDOVÁ Věra | č.j. 23/5115/048027 | 9. 1. 2024 | 23. 1. 2024 |
TEMIRKHANOVA Dakkhana | č.j. 23/5115/048027 | 9. 1. 2024 | 23. 1. 2024 |
FISCHEROVÁ Eliška Linda | č.j. 23/5115/048027 | 8. 1. 2024 | 22. 1. 2024 |
PIVOŇKOVÁ Jaroslava | č.j. 23/5115/048027 | 8. 1. 2024 | 22. 1. 2024 |
CHÁROVÁ Pavla | č.j. 23/5115/046697 | 2. 1. 2024 | 16. 1. 2024 |
POKORNÁ Martina | č.j. 23/5115/046697 | 2. 1. 2024 | 16. 1. 2024 |
ŠMEJKAL Josef | č.j. 23/5115/046697 | 2. 1. 2024 | 16. 1. 2024 |
struktura úřední desky