Náhradní doručování za měsíc DUBEN 2024
Úřední deska
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
NEAGOVÁ Žaneta | TUL1001300006 | 30. 4. 2024 | 16. 5. 2024 |
LAMBERTOVÁ Eva | TUL1001299948 | 30. 4. 2024 | 16. 5. 2024 |
MACEK Roman | TUL1001299963 | 30. 4. 2024 | 16. 5. 2024 |
KEYZLAROVÁ Barbora | TUL1001299914 | 30. 4. 2024 | 16. 5. 2024 |
GALÁČ Vojtěch | TUL1001299847 | 30. 4. 2024 | 16. 5. 2024 |
BŮTOVÁ Tereza | TUL1001299802 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
PILÍK Jan | TUL1001300033 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
HLADÍKOVÁ Eliška | TUL1001299870 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
SPLÍTEK Aleš | TUL1001300093 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
GREGUŠOVÁ Mariana | TUL1001299849 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
SLAVÍKOVÁ Tereza | TUL1001300081 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
ŠTÉPÁNEK Jan | TUL1001300125 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
NĚMCOVÁ Daniela | TUL1001300012 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
MAMULOVÁ Zuzana | TUL1001299972 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
BENDOVÁ Tereza | TUL1001299787 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
KŘESŤAN Robert | TUL1001299936 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
KAVKOVÁ Klára | TUL1001299911 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
KUNCLOVÁ Tereza | TUL1001299945 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
FRANÉK Jakub | TUL1001299841 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
JORDÁK Michal | TUL1001299905 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
ROLL Martin | TUL1001300056 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
FISCHEROVÁ Eliška Linda | TUL1001299839 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
SILNÁ Katřena | TUL1001300074 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
SKÁLOVÁ Kateřina | TUL1001300079 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
BLAŽKOVÁ Kateřina | TUL1001299790 | 25. 4. 2024 | 13. 5. 2024 |
HOUSKOVÁ Vendula | TUL1001299886 | 25. 4. 2024 | 13. 5. 2024 |
BARAN Roman | TUL1001298029 | 22. 4. 2024 | 6. 5. 2024 |
DALIBA Vit Eugen | TUL1001296926 | 19. 4. 2024 | 3. 5. 2024 |
STRAKOVÁ Izabela | TUL1001292804 | 16. 4. 2024 | 30. 4. 2024 |
DOLEJŠÍ Milan | TUL1001299814 | 10. 4. 2024 | 24. 4. 2024 |
VÁVROVÁ Lucie | TUL1001300137 | 10. 4. 2024 | 24. 4. 2024 |
PEŠAVOVÁ Veronika | TUL1001295741 | 10. 4. 2024 | 24. 4. 2024 |
DRDA Adam | TUL1001299823 | 9. 4. 2024 | 23. 4. 2024 |
ŠOTKOVSKÝ David | TUL1001292987 | 4. 4. 2024 | 18. 4. 2024 |
DRHLÍK Lumír | TUL1001292874 | 4. 4. 2024 | 18. 4. 2024 |
SVOBODA Václav | TUL1001292314 | 3. 4. 2024 | 17. 4. 2024 |
ČERNIČKOVÁ Tereza | TUL1001292866 | 3. 4. 2024 | 17. 4. 2024 |
PULDOVÁ Věra | TUL1001290904 | 3. 4. 2024 | 17. 4. 2024 |
TEMIRKHANOVA Dakkhana | TUL1001292997 | 3. 4. 2024 | 17. 4. 2024 |
KUČERA Martin | TUL1001290894 | 3. 4. 2024 | 17. 4. 2024 |
KOPEIKIN Maksym | TUL1001292924 | 3. 4. 2024 | 17. 4. 2024 |
NĚMEC Jakub | TUL1001292954 | 3. 4. 2024 | 17. 4. 2024 |
SVOBODA Václav | TUL1001292978 | 3. 4. 2024 | 17. 4. 2024 |
FRANĚK Jakub | TUL1001292882 | 3. 4. 2024 | 17. 4. 2024 |
JANKOVIĆ Nikola | TUL1001292792 | 3. 4. 2024 | 17. 4. 2024 |
KNAPOVÁ Kateřina | TUL1001292264 | 2. 4. 2024 | 16. 4. 2024 |
MAYEROVÁ Simona | TUL1001292940 | 2. 4. 2024 | 16. 4. 2024 |
STANĚK Petr | TUL1001292802 | 2. 4. 2024 | 16. 4. 2024 |
VLADAŘOVÁ Leona | TUL1001292340 | 2. 4. 2024 | 16. 4. 2024 |
struktura úřední desky