Náhradní doručování
Úřední deska
Náhradní doručování za měsíc ČERVEN 2024
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
BULUŠKOVÁ Michaela | TUL1001316930 | 28. 6. 2024 | 15. 7. 2024 |
POKORNÁ Martina | TUL1001316963 | 28. 6. 2024 | 15. 7. 2024 |
IAKHIN Erik | TUL1001316935 | 28. 6. 2024 | 15. 7. 2024 |
ŠANDOVÁ Magdaléna | TUL1001316972 | 25. 6. 2024 | 10. 7. 2024 |
LALIK Michal | TUL1001316946 | 25. 6. 2024 | 10. 7. 2024 |
TŘETINA František | TUL1001316980 | 7. 6. 2024 | 21. 6. 2024 |
KORVASOVÁ Tereza | TUL1001309944 | 3. 6. 2024 | 17. 6. 2024 |
Náhradní doručování za měsíc KVĚTEN 2024
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
STÁDNÍKOVÁ Lucie | TUL1001309970 | 31. 5. 2024 | 14. 6. 2024 |
ŠIMEČEK Martin | TUL1001309985 | 31. 5. 2024 | 14. 6. 2024 |
STAŇKOVÁ Zuzana | TUL1001309973 | 30. 5. 2024 | 13. 6. 2024 |
MARKOVÁ Helena | TUL1001299978 | 3. 5. 2024 | 20. 5. 2024 |
Náhradní doručování za měsíc DUBEN 2024
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
NEAGOVÁ Žaneta | TUL1001300006 | 30. 4. 2024 | 16. 5. 2024 |
LAMBERTOVÁ Eva | TUL1001299948 | 30. 4. 2024 | 16. 5. 2024 |
MACEK Roman | TUL1001299963 | 30. 4. 2024 | 16. 5. 2024 |
KEYZLAROVÁ Barbora | TUL1001299914 | 30. 4. 2024 | 16. 5. 2024 |
GALÁČ Vojtěch | TUL1001299847 | 30. 4. 2024 | 16. 5. 2024 |
BŮTOVÁ Tereza | TUL1001299802 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
PILÍK Jan | TUL1001300033 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
HLADÍKOVÁ Eliška | TUL1001299870 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
SPLÍTEK Aleš | TUL1001300093 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
GREGUŠOVÁ Mariana | TUL1001299849 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
SLAVÍKOVÁ Tereza | TUL1001300081 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
ŠTÉPÁNEK Jan | TUL1001300125 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
NĚMCOVÁ Daniela | TUL1001300012 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
MAMULOVÁ Zuzana | TUL1001299972 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
BENDOVÁ Tereza | TUL1001299787 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
KŘESŤAN Robert | TUL1001299936 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
KAVKOVÁ Klára | TUL1001299911 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
KUNCLOVÁ Tereza | TUL1001299945 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
FRANÉK Jakub | TUL1001299841 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
JORDÁK Michal | TUL1001299905 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
ROLL Martin | TUL1001300056 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
FISCHEROVÁ Eliška Linda | TUL1001299839 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
SILNÁ Katřena | TUL1001300074 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
SKÁLOVÁ Kateřina | TUL1001300079 | 29. 4. 2024 | 15. 5. 2024 |
BLAŽKOVÁ Kateřina | TUL1001299790 | 25. 4. 2024 | 13. 5. 2024 |
HOUSKOVÁ Vendula | TUL1001299886 | 25. 4. 2024 | 13. 5. 2024 |
BARAN Roman | TUL1001298029 | 22. 4. 2024 | 6. 5. 2024 |
DALIBA Vit Eugen | TUL1001296926 | 19. 4. 2024 | 3. 5. 2024 |
STRAKOVÁ Izabela | TUL1001292804 | 16. 4. 2024 | 30. 4. 2024 |
DOLEJŠÍ Milan | TUL1001299814 | 10. 4. 2024 | 24. 4. 2024 |
VÁVROVÁ Lucie | TUL1001300137 | 10. 4. 2024 | 24. 4. 2024 |
PEŠAVOVÁ Veronika | TUL1001295741 | 10. 4. 2024 | 24. 4. 2024 |
DRDA Adam | TUL1001299823 | 9. 4. 2024 | 23. 4. 2024 |
ŠOTKOVSKÝ David | TUL1001292987 | 4. 4. 2024 | 18. 4. 2024 |
DRHLÍK Lumír | TUL1001292874 | 4. 4. 2024 | 18. 4. 2024 |
SVOBODA Václav | TUL1001292314 | 3. 4. 2024 | 17. 4. 2024 |
ČERNIČKOVÁ Tereza | TUL1001292866 | 3. 4. 2024 | 17. 4. 2024 |
PULDOVÁ Věra | TUL1001290904 | 3. 4. 2024 | 17. 4. 2024 |
TEMIRKHANOVA Dakkhana | TUL1001292997 | 3. 4. 2024 | 17. 4. 2024 |
KUČERA Martin | TUL1001290894 | 3. 4. 2024 | 17. 4. 2024 |
KOPEIKIN Maksym | TUL1001292924 | 3. 4. 2024 | 17. 4. 2024 |
NĚMEC Jakub | TUL1001292954 | 3. 4. 2024 | 17. 4. 2024 |
SVOBODA Václav | TUL1001292978 | 3. 4. 2024 | 17. 4. 2024 |
FRANĚK Jakub | TUL1001292882 | 3. 4. 2024 | 17. 4. 2024 |
JANKOVIĆ Nikola | TUL1001292792 | 3. 4. 2024 | 17. 4. 2024 |
KNAPOVÁ Kateřina | TUL1001292264 | 2. 4. 2024 | 16. 4. 2024 |
MAYEROVÁ Simona | TUL1001292940 | 2. 4. 2024 | 16. 4. 2024 |
STANĚK Petr | TUL1001292802 | 2. 4. 2024 | 16. 4. 2024 |
VLADAŘOVÁ Leona | TUL1001292340 | 2. 4. 2024 | 16. 4. 2024 |
Náhradní doručování za měsíc BŘEZEN 2024
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
MAŠÁTOVÁ Veronika | TUL1001291819 | 26. 3. 2024 | 11. 4. 2024 |
FAHUNYK Roman | TUL1001287709 | 19. 3. 2024 | 4. 4. 2024 |
LENGÁL Jan | TUL1001292936 | 15. 3. 2024 | 2. 4. 2024 |
ŘEHŮŘKOVÁ Sára | TUL1001292748 | 12. 3. 2024 | 26. 3. 2024 |
TELMANOV Almas | TUL1001291831 | 8. 3. 2024 | 22. 3. 2024 |
DOUBKOVÁ Petra | TUL1001282097 | 5. 3. 2024 | 19. 3. 2024 |
KLÍPOVÁ Jana | TUL1001282115 | 4. 3. 2024 | 18. 3. 2024 |
HUBÁČKOVÁ Romana | TUL1001282106 | 1. 3. 2024 | 15. 3. 2024 |
Náhradní doručování za měsíc LEDEN 2024
Adresát | Zásilka | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
MORÁVKOVÁ Tereza | č.j. 24/5115/000179 | 31. 1. 2024 | 14. 2. 2024 |
DALIBA Vít Eugen | č.j. 24/5115/000179 | 29. 1. 2024 | 12. 2. 2024 |
FRAŇKOVÁ Veronika | č.j. 24/5115/000179 | 26. 1. 2024 | 9. 2. 2024 |
FRANĚK Jakub | č.j. 23/5115/048027 | 10. 1. 2024 | 24. 1. 2024 |
BENDA Marek | č.j. 23/5115/048027 | 9. 1. 2024 | 23. 1. 2024 |
BŮTOVÁ Tereza | č.j. 23/5115/048027 | 9. 1. 2024 | 23. 1. 2024 |
KŘESŤAN Robert | č.j. 23/5115/048027 | 9. 1. 2024 | 23. 1. 2024 |
PULDOVÁ Věra | č.j. 23/5115/048027 | 9. 1. 2024 | 23. 1. 2024 |
TEMIRKHANOVA Dakkhana | č.j. 23/5115/048027 | 9. 1. 2024 | 23. 1. 2024 |
FISCHEROVÁ Eliška Linda | č.j. 23/5115/048027 | 8. 1. 2024 | 22. 1. 2024 |
PIVOŇKOVÁ Jaroslava | č.j. 23/5115/048027 | 8. 1. 2024 | 22. 1. 2024 |
CHÁROVÁ Pavla | č.j. 23/5115/046697 | 2. 1. 2024 | 16. 1. 2024 |
POKORNÁ Martina | č.j. 23/5115/046697 | 2. 1. 2024 | 16. 1. 2024 |
ŠMEJKAL Josef | č.j. 23/5115/046697 | 2. 1. 2024 | 16. 1. 2024 |
Náhradní doručování za měsíc LISTOPAD 2023
Adresát | Zásilka | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
KOLENSKÝ Ondřej | č.j. 23/5115/034897 | 1. 11. 2023 | 15. 11. 2023 |
PODLIPNÝ Lukáš | č.j. 23/5115/034897 | 2 11. 2023 | 16. 11. 2023 |
FEDOROVA Ekaterina | č.j. 23/5115/034897 | 2. 11. 2023 | 16. 11. 2023 |
NEAGOVÁ Žaneta | č.j. 23/5115/036779 | 2. 11. 2023 | 16. 11. 2023 |
OUHRABKOVÁ Veronika | č.j. 23/5115/036779 | 2. 11. 2023 | 16. 11. 2023 |
ŠANDOVÁ Magdaléna | č.j. 23/5115/032565 | 2. 11. 2023 | 16. 11. 2023 |
HENDRICH Tomáš | č.j. 23/5115/034897 | 6. 11. 2023 | 21. 11. 2023 |
CHARVÁTOVÁ Daniela | č.j. 23/5115/034897 | 9. 11. 2023 | 24. 11. 2023 |
KUČEROVÁ Věra | č.j. 23/5115/034897 | 9. 11. 2023 | 24. 11. 2023 |
MACOUNOVÁ Dagmar | č.j. 23/5115/034897 | 9. 11. 2023 | 24. 11. 2023 |
STUDECKÁ Lucie | č.j. 23/5115/034897 | 9. 11. 2023 | 24. 11. 2023 |
PORT Jakub | č.j. 23/5115/034897 | 9. 11. 2023 | 24. 11. 2023 |
NOVÁKOVÁ Kristina | č.j. 23/5115/034897 | 9. 11. 2023 | 24. 11. 2023 |
BABÁK Tomáš | č.j. 23/5115/034897 | 10. 11. 2023 | 27. 11. 2023 |
KUNÁŠKOVÁ Karolína | č.j. 23/5115/034897 | 10. 11. 2023 | 27. 11. 2023 |
CHÁROVÁ PAvla | č.j. 23/5115/034897 | 10. 11. 2023 | 27. 11. 2023 |
ŠKODOVÁ Anna | č.j. 23/5115/034897 | 10. 11. 2023 | 27. 11. 2023 |
MASOPUST Václav | č.j. 23/5115/034897 | 10. 11. 2023 | 27. 11. 2023 |
DUSILOVÁ Karolína | č.j. 23/5115/034897 | 10. 11. 2023 | 27. 11. 2023 |
ZLÁMAL Jiří | č.j. 23/5115/034897 | 10. 11. 2023 | 27. 11. 2023 |
LAKTIUSHINA Sofiia | č.j. 23/5115/034897 | 13. 11. 2023 | 28. 11. 2023 |
HLAVÁČEK Vojtěch | č.j. 23/5115/034897 | 20. 11. 2023 | 04.12.2023 |
KASKOVÁ Žaneta | č.j. 23/5115/034897 | 20. 11. 2023 | 04.12.2023 |
KOCVÁROVÁ Adéla | č.j. 23/5115/034897 | 27. 11. 2023 | 11. 12. 2023 |
KREJČÍŘOVÁ Zuzana | č.j. 23/5115/034897 | 27. 11. 2023 | 11. 12. 2023 |
VALACHYOVÁ Sára | č.j. 23/5815/042010 | 29. 11. 2023 | 13. 12. 2023 |
ŠVARCOVÁ Lenka | č.j. 23/5815/042010 | 29. 11. 2023 | 13. 12. 2023 |
Náhradní doručování za měsíc ŘÍJEN 2023
Adresát | Zásilka | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
PLZÁKOVÁ Tereza | č.j. 23/5815/033124 | 4. 10. 2023 | 18. 10. 2023 |
NOVOTNÝ Marek | č.j. 23/5115/032565 | 4. 10. 2023 | 18. 10. 2023 |
JANOUŠKOVÁ Karolína | č.j. 23/5115/031425 | 4. 10. 2023 | 18. 10. 2023 |
VÁVROVÁ Lucie | č.j. 23/5115/032565 | 4. 10. 2023 | 18. 10. 2023 |
VÁVROVÁ Lucie | č.j. 23/5115/032565 | 4. 10. 2023 | 18. 10. 2023 |
GAJDOŠ David | č.j. 23/5115/034032 | 10. 10. 2023 | 24. 10. 2023 |
KNAPOVÁ Kateřina | č.j. 23/5115/034032 | 12. 10. 2023 | 26. 10. 2023 |
ČERNÝ Lukáš | č.j. 23/5115/034032 | 12. 10. 2023 | 26. 10. 2023 |
HOLUBKA Petr | č.j. 23/5115/034032 | 12. 10. 2023 | 26. 10. 2023 |
DOLEJŠÍ Milan | č.j. 23/5115/036779 | 13. 10. 2023 | 27. 10. 2023 |
NEDBAL Ondřej | č.j. 23/5115/034032 | 18. 10. 2023 | 1. 11. 2023 |
KOLENSKÝ Ondřej | č.j. 23/5115/034897 | 20. 10. 2023 | 3. 11. 2023 |
KITTELOVÁ Adéla | č.j. 23/5115/034897 | 24. 10. 2023 | 7. 11. 2023 |
KALINA Václav | č.j. 23/5115/036779 | 26. 10. 2023 | 9. 11. 2023 |
HÁJEK Jan | č.j. 23/5115/036779 | 27. 10. 2023 | 10. 11. 2023 |
BARTOŠOVÁ Hana | č.j. 23/5115/036779 | 27. 10. 2023 | 10. 11. 2023 |
CIKRTOVÁ Hana | č.j. 23/5115/032565 | 27. 10. 2023 | 10. 11. 2023 |
SLAVÍKOVÁ Tereza | č.j. 23/5115/036779 | 30. 10. 2023 | 13. 11. 2023 |
ŠKODOVÁ Anna | č.j. 23/5115/036779 | 30. 10. 2023 | 13. 11. 2023 |
ZLÁMAL Jiří | č.j. 23/5115/036779 | 30. 10. 2023 | 13. 11. 2023 |
ŠKODOVÁ Andrea | č.j. 23/5115/036779 | 30. 10. 2023 | 13. 11. 2023 |
FEDOROVA Ekaterina | č.j. 23/5115/036779 | 30. 10. 2023 | 13. 11. 2023 |
SOBOLOVÁ Tereza | č.j. 23/5115/036779 | 30. 10. 2023 | 13. 11. 2023 |
PILÍK Jan | č.j. 23/5115/036779 | 30. 10. 2023 | 13. 11. 2023 |
SILNÁ Kateřina | č.j. 23/5115/036779 | 30. 10. 2023 | 13. 11. 2023 |
BENDOVÁ Tereza | č.j. 23/5115/036779 | 31. 10. 2023 | 14. 11. 2023 |
BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina | č.j. 23/5115/036779 | 31. 10. 2023 | 14. 11. 2023 |
KYNCL Jakub | č.j. 23/5115/036779 | 31. 10. 2023 | 14. 11. 2023 |
MACOUNOVÁ Dagmar | č.j. 23/5115/036779 | 31. 10. 2023 | 14. 11. 2023 |
NĚMEČKOVÁ Veronika | č.j. 23/5115/036779 | 31. 10. 2023 | 14. 11. 2023 |
POSPÍŠILOVÁ Kateřina | č.j. 23/5115/036779 | 31. 10. 2023 | 14. 11. 2023 |
STURZ Jiří Bartoloměj | č.j. 23/5115/036779 | 31. 10. 2023 | 14. 11. 2023 |
VLADAŘOVÁ Leona | č.j. 23/5115/036779 | 31. 10. 2023 | 14. 11. 2023 |
HŮLOVÁ Karolína | č.j. 23/5115/034897 | 31. 10. 2023 | 14. 11. 2023 |
PĚGŘÍMKOVÁ Eliška | č.j. 23/5115/032565 | 31. 10. 2023 | 14. 11. 2023 |
PĚGŘÍMKOVÁ Eliška | č.j. 23/5115/032565 | 31. 10. 2023 | 14. 11. 2023 |
Náhradní doručování za měsíc ZÁŘÍ 2023
Adresát | Zásilka | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
STARÁ Barbora | č.j. 23/5115/031425 | 20. 9. 2023 | 5. 10. 2023 |
PILAŘ Ondřej | č.j. 23/5115/031425 | 21. 9. 2023 | 6. 10. 2023 |
KIMMEROVÁ Nikola | č.j. 23/5115/031425 | 22. 9. 2023 | 9. 10. 2023 |
KIMMEROVÁ Nikola | č.j. 23/5115/031425 | 22. 9. 2023 | 9. 10. 2023 |
TARCZAL Daniel | 23/5115/034032 | 22. 9. 2023 | 9. 10. 2023 |
Náhradní doručování za měsíc SRPEN 2023
Adresát | Zásilka | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
BRYNDA Vojtěch | č.j. 23/5115/026849 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
DALIBA Vít Eugen | č.j. 23/5115/026849 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
FRAŇKOVÁ Veronika | č.j. 23/5115/026849 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
ŠANDOVÁ Magdaléna | č.j. 23/5115/026849 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
KORVASOVÁ Tereza | č.j. 23/5115/026849 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
FOJTŮ BARCUCHOVÁ Andrea | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
ZAJÍČKOVÁ Nikola | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
KVÍZOVÁ Lucie | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
GAŠICOVÁ Kateřina | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
HÁJKOVÁ Daniela | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
MALÁ Tereza | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
URBANCOVÁ Valerie | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
BAREŠ Ondřej Ladislav | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
HEJDOVÁ Andrea | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
VAIGLOVÁ Tereza | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
ZDRÁHALOVÁ Tereza | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
DVOŘÁKOVÁ Monika | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
MOULISOVÁ Veronika | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
URBANCOVÁ Valerie | č.j. 23/5115/026248 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
LUKÁČOVÁ Růžena | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
ŠANDOVÁ Magdaléna | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
KUČEROVÁ Kristýna | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
MUNKHBAATAR Bilguun | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
SOLLOCH Jakub | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
ŽÁK Jiří | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
SZILÁGYIOVÁ Veronika | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
MARKVART David | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
KNĚZŮ Martina | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
FRANĚK Jakub | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
DVOŘÁK Martin | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
SÝKOROVÁ Ivana | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
NÁHLOVSKÝ Matěj | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
NEJEDLÝ Václav | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
AVERSHYNA Bohdana | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
ŠTICHHAUER Adam | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
PANOCHOVÁ Iveta | č.j. 23/5115/026248 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
KUBÍKOVÁ Barbora | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
YANCHUK Anna | č.j. 23/5115/026248 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
NOVOTNÁ DAniela | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
YANCHUK Anna | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
KOPIN Yevheniia | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
ERBENOVÁ Helena | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
PLACHÁ Milena | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
KNĚZŮ Martina | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
FATKOVÁ MÝKOVÁ Alena | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
MARŠÍKOVÁ Zuzana | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
DRANGOVSKÁ Andrea | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
TERENDY Markéta | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
BROŽKOVÁ Ellen | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
SOKOLOVÁ Tereza | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
JENÍKOVÁ Daniela | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
JELÍNKOVÁ Leona | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
JIRŮTKOVÁ Jaroslava | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
MUSIL VOJTĚCH | č.j. 23/5115/026248 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
HAVLÍČEK Šimon | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
ZAHULA Matěj | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
JIRŮTKOVÁ Jaroslava | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
PÖLLNEROVÁ Adéla | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
ČERNÁ Izabela | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
BROŽKOVÁ Ellen | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
LANGENBERGEROVÁ Sára | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
MACOUNOVÁ Tereza | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
MELICHNA Kryštof | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
BRETSCHNEIDEROVÁ Adéla | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
ŠAŠKOVÁ Petra | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
SUCHARDOVÁ Martina | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
VAŇKOVÁ Tereza | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
MRÁČKOVÁ Vendula | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
KOZÁKOVÁ Barbora | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
NIGRIN Lukáš | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
LOSENICKÁ Karolína | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
UXOVÁ Nikola | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
PEŠKOVÁ Tereza | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
KOSMATOVÁ Aneta | č.j. 23/5115/026248 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
HRUBEŠOVÁ Jaroslava | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
BENDLOVÁ Magdaléna | č.j. 23/5115/026248 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
SCHUBERT Kryštof | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
JAKUBÍČKOVÁ Aneta | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
KHANOVÁ Rozálie | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
STANĚK Petr | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
PEKAŘ Dominik | č.j. 23/5115/026248 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
FAŠKOVÁ Barbora | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
TESAŘOVÁ Monika | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
RADINOVÁ Daniela | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
SCHWARZEROVÁ Karolína | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
LINDENBERGOVÁ Iveta | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
HORKÁ Kristýna | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
SMUTNÁ Anna | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
BARTOŠOVÁ Kateřina | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
NĚMEČKOVÁ Lada | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
VONDRÁČKOVÁ Sabina | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
NOVOTNÁ Daniela | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
ALBLOVÁ Adéla | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
CIKRTOVÁ Hana | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
TRÁVNÍČKOVÁ Klára | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
MATĚJOVÁ Michaela | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
HOLUB Přemysl | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
DRÁŽDILOVÁ Karla | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
KOŘALKOVÁ Adéla | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
HROMÁDKA Matěj | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
HAVLÍČEK Šimon | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
IGERSKÝ Ondřej | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
JANDLOVÁ Antonie | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
MELENCHUK Yuliia | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
NOVOTNÁ Lenka | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
VALISKOVÁ KRATINOVÁ Anna | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
LEBEDOVÁ Anna | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
PAVKA Šimon | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
FLORA Vojtěch | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
VOLFOVÁ Kateřina | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
VRÁBELOVÁ Michaela | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
ZEMAN Jakub | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
MIŇOVSKÝ Ondřej | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
SHAPTALA Karyna | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
ZACHOVAL Richard | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
KUDRHALT David | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
MÍŠEK Lukáš | č.j. 23/5115/026242 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
LINDOVSKÁ Kateřina | č.j. 23/5115/026244 | 7. 8. 2023 | 21. 8. 2023 |
