Náhradní doručování
Úřední deska
Náhradní doručování za měsíc ČERVEN 2023
Adresát | Zásilka | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
CHÁROVÁ Pavla | č.j. 23/5815/022234 | 29. 6. 2023 | 17. 7. 2023 |
RAUŠOVÁ Lenka | č.j. 23/5815/022234 | 28. 6. 2023 | 14. 7. 2023 |
Náhradní doručování za měsíc KVĚTEN 2023
Adresát | Zásilka | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
LAIN IBOLYA Denisa | č.j. 23/5815/018094 | 31. 5. 2023 | 14. 6. 2023 |
STÁDNÍKOVÁ Lucie | č.j. 23/5815/018094 | 31. 5. 2023 | 14. 6. 2023 |
BENDOVÁ Tereza | č.j. 23/5115/014532 | 4. 5. 2023 | 19. 5. 2023 |
DOSTÁLKOVÁ Zuzana | č.j. 23/5115/014532 | 3. 5. 2023 | 18. 5. 2023 |
HÁJEK Jan | č.j. 23/5115/014532 | 3. 5. 2023 | 18. 5. 2023 |
MAJERČÍKOVÁ Veronika | č.j. 23/5115/014532 | 3. 5. 2023 | 18. 5. 2023 |
MAYEROVÁ Tereza | č.j. 23/5115/014532 | 3. 5. 2023 | 18. 5. 2023 |
MIKŠOVSKÝ Luboš | č.j. 23/5115/014532 | 3. 5. 2023 | 18. 5. 2023 |
NEAGOVÁ Žaneta | č.j. 23/5115/014532 | 3. 5. 2023 | 18. 5. 2023 |
TOMÁŠKOVÁ Veronika | č.j. 23/5115/014532 | 3. 5. 2023 | 18. 5. 2023 |
VLADAŘOVÁ Leona | č.j. 23/5115/014532 | 3. 5. 2023 | 18. 5. 2023 |
ČÍRTKOVÁ Karolína | č.j. 23/5115/014532 | 2. 5. 2023 | 17. 5. 2023 |
DANG Michal | č.j. 23/5115/014532 | 2. 5. 2023 | 17. 5. 2023 |
DIUDIUK Anna | č.j. 23/5115/014532 | 2. 5. 2023 | 17. 5. 2023 |
FROŇKOVÁ Dana | č.j. 23/5115/014532 | 2. 5. 2023 | 17. 5. 2023 |
KUNCLOVÁ Tereza | č.j. 23/5115/014532 | 2. 5. 2023 | 17. 5. 2023 |
MAMULOVÁ Zuzana | č.j. 23/5115/014532 | 2. 5. 2023 | 17. 5. 2023 |
NOVÁK Miroslav | č.j. 23/5115/014532 | 2. 5. 2023 | 17. 5. 2023 |
PASTVOVÁ Blanka | č.j. 23/5115/014532 | 2. 5. 2023 | 17. 5. 2023 |
SILNÁ Kateřina | č.j. 23/5115/014532 | 2. 5. 2023 | 17. 5. 2023 |
SLAVÍKOVÁ Tereza | č.j. 23/5115/014532 | 2. 5. 2023 | 17. 5. 2023 |
ŠILÍNKOVÁ Sandra | č.j. 23/5115/014532 | 2. 5. 2023 | 17. 5. 2023 |
ŠKODOVÁ Andrea | č.j. 23/5115/014532 | 2. 5. 2023 | 17. 5. 2023 |
ŠKODOVÁ Anna | č.j. 23/5115/014532 | 2. 5. 2023 | 17. 5. 2023 |
VEPŘEKOVÁ Klára | č.j. 23/5115/014532 | 2. 5. 2023 | 17. 5. 2023 |
Náhradní doručování za měsíc DUBEN 2023
Adresát | Zásilka | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
KALINA Václav | č.j. 23/5115/014532 | 28. 4. 2023 | 16. 5. 2023 |
KADEŘÁBKOVÁ Veronika | č.j. 23/5815/009844 | 5. 4. 2023 | 21. 4. 2023 |
FRANĚK Jakub | č.j. 23/5815/007973 | 4. 4. 2023 | 20. 4. 2023 |
ONDRÁČEK František | č.j. 23/5815/007973 | 4. 4. 2023 | 20. 4. 2023 |
DOJČÁNOVÁ Nikol | č.j. 23/5815/007973 | 3. 4. 2023 | 19. 4. 2023 |
HÁLA Milan | č.j. 23/5815/007973 | 3. 4. 2023 | 19. 4. 2023 |
JANEČEK Josef | č.j. 23/5815/007973 | 3. 4. 2023 | 19. 4. 2023 |
Náhradní doručování za měsíc BŘEZEN 2023
Adresát | Zásilka | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
NAJMAN Matěj | č.j. 23/5815/007973 | 15. 3. 2023 | 29. 3. 2023 |
ONDRUŠKOVÁ Markéta | č.j. 23/5815/007973 | 16. 3. 2023 | 30. 3. 2023 |
POHÁNOVÁ Barbora | č.j. 23/5815/007973 | 23. 3. 2023 | 6. 4. 2023 |
POLÁČKOVÁ Karolína | č.j. 23/5815/007973 | 23. 3. 2023 | 6. 4. 2023 |
STRNAD Dan | č.j. 23/5815/007973 | 30. 3. 2023 | 17. 4. 2023 |
KLÁPŠŤOVÁ Zuzana | č.j. 23/5815/007973 | 31. 3. 2023 | 18. 4. 2023 |
CENEFELS Filip | č.j. 23/5815/007973 | 31. 3. 2023 | 18. 4. 2023 |
TOMI Tibor | č.j. 23/5815/007973 | 31. 3. 2023 | 18. 4. 2023 |
DUŠEK Tomáš | č.j. 23/5815/007973 | 31. 3. 2023 | 18. 4. 2023 |
SUNTYCH Martin Oliver | č.j. 23/5815/007973 | 31. 3. 2023 | 18. 4. 2023 |
Náhradní doručování za měsíc ÚNOR 2023
Adresát | Zásilka | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
KAVKOVÁ Klára | č.j. 23/5815/006401 | 28. 2. 2023 | 14. 3. 2023 |
UXOVÁ Nikola | č.j. 23/5815/006401 | 28. 2. 2023 | 14. 3. 2023 |
VESELÁ Jana | č.j. 23/5815/006401 | 28. 2. 2023 | 14. 3. 2023 |
DUDKOVÁ Jitka | č.j. 23/5815/006401 | 28. 2. 2023 | 14. 3. 2023 |
KLÍPOVÁ Jana | č.j. 23/5815/006197 | 27. 2. 2023 | 13. 3. 2023 |
KOLENSKÝ Ondřej | č.j. 23/5815/006401 | 14. 2. 2023 | 28. 2. 2023 |
STUDECKÁ Lucie | č.j. 23/5815/006401 | 14. 2. 2023 | 28. 2. 2023 |
ŠLESINGR Michael | č.j. 23/5815/006401 | 14. 2. 2023 | 28. 2. 2023 |
Náhradní doručování za měsíc LEDEN 2023
Adresát | Zásilka | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
DRDLA Jaromír | č.j. 23/5815/000176 | 27. 1. 2023 | 10. 2. 2023 |
KORVASOVÁ Tereza | č.j. 23/5815/000176 | 27. 1. 2023 | 10. 2. 2023 |
MAYEROVÁ Tereza | č.j. 22/5815/081161 | 11. 1. 2023 | 25. 1. 2023 |
BANSZELOVÁ Anna | č.j. 22/5815/078231 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina | č.j. 22/5815/078231 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
DAVID KROFIÁNOVÁ Gabriela Charlota | č.j. 22/5815/078231 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
FRANĚK Jakub | č.j. 22/5815/078231 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
HUMPOVÁ Barbora | č.j. 22/5815/078231 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
KUDLÁČKOVÁ Denisa | č.j. 22/5815/078231 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
MAKAROVA Polina | č.j. 22/5815/069878 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
MICHLIKOVÁ Klára | č.j. 22/5815/078231 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
MIKŠOVSKÝ Luboš | č.j. 22/5815/078231 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
PILÍK Jan | č.j. 22/5815/078231 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
TOMI Tibor | č.j. 22/5815/078231 | 3. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |