Náhradní doručování
Úřední deska
Náhradní doručování za měsíc ČERVENEC 2025
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
SÁZAVSKÝ Štěpán | TUL1001457927 | 11. 7. 2025 | 25. 7. 2025 |
SÁZAVSKÝ Štěpán | TUL1001456930 | 11. 7. 2025 | 25. 7. 2025 |
VOITHOVÁ Michaela | TUL1001445527 | 11. 7. 2025 | 25. 7. 2025 |
KOTALOVÁ Tereza | TUL1001453270 | 8. 7. 2025 | 22. 7. 2025 |
KOTALOVÁ Tereza | TUL1001451150 | 8. 7. 2025 | 22. 7. 2025 |
KOTALOVÁ Tereza | TUL1001451523 | 8. 7. 2025 | 22. 7. 2025 |
NIGRÍNOVÁ Jana | TUL1001445528 | 8. 7. 2025 | 22. 7. 2025 |
Náhradní doručování za měsíc ČERVEN 2025
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
HUBÁČKOVÁ Romana | TUL1001432256 | 12. 6. 2025 | 26. 6. 2025 |
DOLEJŠÍ Jiří | TUL1001432254 | 2. 6. 2025 | 16. 6. 2025 |
LEGNEROVÁ Kristýna | TUL1001432266 | 2. 6. 2025 | 16. 6. 2025 |
PROCHÁZKOVÁ Lenka | TUL1001431229 | 2. 6. 2025 | 16. 6. 2025 |
Náhradní doručování za měsíc KVĚTEN 2025
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
STÁDNÍKOVÁ Lucie | TUL1001432276 | 29. 5. 2025 | 12. 6. 2025 |
KORVASOVÁ Tereza | TUL1001432258 | 29. 5. 2025 | 12. 6. 2025 |
KREYSOVÁ Adéla | TUL1001432260 | 29. 5. 2025 | 12. 6. 2025 |
NOVÁKOVÁ Helena | TUL1001422819 | 16. 5. 2025 | 30. 5. 2025 |
TRNKA Ondřej | TUL1001422885 | 2. 5. 2025 | 19. 5. 2025 |
Náhradní doručování za měsíc DUBEN 2025
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
HALBOVÁ Kateřina | TUL1001422740 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
NEAGOVÁ Žaneta | TUL1001422815 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
KŘESŤAN Robert | TUL1001422773 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
LADOVÁ Leona | TUL1001422783 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
MICHALCOVÁ Aneta | TUL1001422807 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
VIROSTKOVÁ Lucie | TUL1001422894 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
BULUŠKOVÁ Michaela | TUL1001422712 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
ŠMEJKAL Tomáš | TUL1001422881 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
PLÁŠILOVÁ Eva | TUL1001422830 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina | TUL1001422708 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
SOBOTA Tomáš | TUL1001422852 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
KOTLÁROVÁ Lucie | TUL1001422769 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
SLUKOVÁ Renáta | TUL1001422850 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
JANČO Robert | TUL1001422750 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
MIKŠOVSKÝ Luboš | TUL1001422811 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
SPLÍTEK Aleš | TUL1001422858 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
JANKOVÁ Michaela | TUL1001422755 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
SOUKUPOVÁ Miroslava | TUL1001422856 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
VIK Lukáš | TUL1001422891 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
SLAVÍKOVÁ Tereza | TUL1001422848 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
MACEK Roman | TUL1001422793 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
LAMBERTOVÁ Eva | TUL1001422787 | 25. 4. 2025 | 13. 5. 2025 |
BŮTOVÁ Tereza | TUL1001420381 | 23. 4. 2025 | 9. 5. 2025 |
NYKRÍN Michael | TUL1001420383 | 23. 4. 2025 | 9. 5. 2025 |
PASSIANOVÁ Adéla | TUL1001412161 | 3. 4. 2025 | 17. 4. 2025 |
ŠESTÁKOVÁ Nikola | TUL1001412175 | 2. 4. 2025 | 16. 4. 2025 |
Náhradní doručování za měsíc BŘEZEN 2025
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
TRYKAR Štěpán | TUL1001413169 | 31. 3. 2025 | 14. 4. 2025 |
POLYAKOVÁ Zuzana | TUL1001412275 | 31. 3. 2025 | 14. 4. 2025 |
KOINOV Rostislav | TUL1001413104 | 28. 3. 2025 | 11. 4. 2025 |
KLAINOVÁ Michaela | TUL1001412235 | 28. 3. 2025 | 11. 4. 2025 |
SEMAYEVA Yevgeniya | TUL1001413138 | 28. 3. 2025 | 11. 4. 2025 |
NAVRÁTILOVÁ Zdeňka | TUL1001413120 | 28. 3. 2025 | 11. 4. 2025 |
IAKHIN Erik | TUL1001412104 | 28. 3. 2025 | 11. 4. 2025 |
BOCHEŇSKÁ Johana | TUL1001413055 | 28. 3. 2025 | 11. 4. 2025 |
HALGAŠOVÁ Tereza | TUL1001413068 | 28. 3. 2025 | 11. 4. 2025 |
MAKSIMOVÁ Ludmila | TUL1001412159 | 27. 3. 2025 | 10. 4. 2025 |
STRNÁDKOVÁ Šárka | TUL1001412173 | 27. 3. 2025 | 10. 4. 2025 |
KAŠPAROVÁ ŠPREŇAROVÁ Bohumila | TUL1001413094 | 27. 3. 2025 | 10. 4. 2025 |
ŠIKOLOVÁ Zuzana | TUL1001413150 | 27. 3. 2025 | 10. 4. 2025 |
MICHÁLKOVÁ Lucie | TUL1001413118 | 27. 3. 2025 | 10. 4. 2025 |
SLUNÉČKOVÁ Věra | TUL1001412169 | 26. 3. 2025 | 9. 4. 2025 |
ŠUBIN Pavel | TUL1001412290 | 26. 3. 2025 | 9. 4. 2025 |
JEŽEK Jakub | TUL1001412227 | 26. 3. 2025 | 9. 4. 2025 |
HELEBRANTOVÁ Petra | TUL1001412209 | 26. 3. 2025 | 9. 4. 2025 |
DVOŘÁK David | TUL1001412196 | 26. 3. 2025 | 9. 4. 2025 |
VÁŇA Roman | TUL1001412177 | 26. 3. 2025 | 9. 4. 2025 |
LEVÝ Štěpán | TUL1001412150 | 26. 3. 2025 | 9. 4. 2025 |
HŮLA Daniel | TUL1001410335 | 24. 3. 2025 | 7. 4. 2025 |
HRKOTOVÁ Andrea | TUL1001413078 | 12. 3. 2025 | 26. 3. 2025 |
FAJGAROVÁ Andrea | TUL1001407661 | 12. 3. 2025 | 26. 3. 2025 |
JEŠÁTKO Marek | TUL1001412225 | 7. 3. 2025 | 21. 3. 2025 |
Náhradní doručování za měsíc ÚNOR 2025
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
ŠRÁMEK Martin | TUL1001396082 | 10. 2. 2025 | 24. 2. 2025 |
BALCAR Jaroslav | TUL1001393915 | 3. 2. 2025 | 17. 2. 2025 |
MALINOVÁ Adéla | TUL1001393927 | 3. 2. 2025 | 17. 2. 2025 |
ZDĚNEK Ondřej | TUL1001393951 | 3. 2. 2025 | 17. 2. 2025 |
Náhradní doručování za měsíc LEDEN 2025
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
ŠÁLKOVÁ Barbora | TUL1001393944 | 30. 1. 2025 | 13. 2. 2025 |
LAJEROVÁ Hana | TUL1001394756 | 30. 1. 2025 | 13. 2. 2025 |
ŠINDELÁŘ Štěpán | TUL1001393526 | 29. 1. 2025 | 12. 2. 2025 |
VÁŇA Pavel | TUL1001393523 | 29. 1. 2025 | 12. 2. 2025 |
FARSKÁ Emílie | TUL1001391141 | 17. 1. 2025 | 31. 1. 2025 |
LALIK Michal | TUL1001387102 | 7. 1. 2025 | 21. 1. 2025 |
ŠIMÁČKOVÁ Tereza | TUL1001387266 | 7. 1. 2025 | 21. 1. 2025 |
ŠKODOVÁ Anna | TUL1001387160 | 6. 1. 2025 | 20. 1. 2025 |
BRANTOVÁ Tereza | TUL1001387050 | 6. 1. 2025 | 20. 1. 2025 |
ČÍLA Marek | TUL1001387058 | 6. 1. 2025 | 20. 1. 2025 |
ŘEZÁČ Milan | TUL1001387140 | 6. 1. 2025 | 20. 1. 2025 |
Náhradní doručování za měsíc PROSINEC 2024
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
SVOBODA Václav | TUL1001387149 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
RÁCOVÁ Svatava | TUL1001387132 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
SVAČINA Dominik | TUL1001387147 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
TŘETINA František | TUL1001387170 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
FEUERSTEINOVÁ Martina | TUL1001387066 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
HELEBRANTOVÁ Petra | TUL1001387074 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
PROCHÁZKOVÁ Lenka | TUL1001387128 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
DVOŘÁK David | TUL1001387064 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
GREGUŠOVÁ Mariana | TUL1001387072 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
LEGNEROVÁ Kristýna | TUL1001387105 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
IAKHIN Erik | TUL1001387076 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina | TUL1001387048 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
PUDLOVSKÁ Alena | TUL1001387130 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
ŘÍHA Radomír | TUL1001387143 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
AUGUST Monika | TUL1001384481 | 31. 12. 2024 | 15. 1. 2025 |
STEJSKAL Martin | TUL1001382740 | 18. 12. 2024 | 07. 01. 2025 |
BALADA Jakub | TUL1001382722 | 13. 12. 2024 | 02. 01. 2025 |
KŘTĚN Karel | TUL1001378620 | 03. 12. 2024 | 17. 12. 2024 |
Náhradní doručování za měsíc LISTOPAD 2024
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
NOVÁKOVÁ Helena | TUL1001378624 | 28. 11. 2024 | 12. 12. 2024 |
STÁDNÍKOVÁ Lucie | TUL1001378628 | 27. 11. 2024 | 11. 12. 2024 |
NOVÁKOVÁ Karolína | TUL1001376977 | 25. 11. 2024 | 9. 12. 2024 |
ROHLENOVÁ Kateřina | TUL1001376983 | 21. 11. 2024 | 5. 12. 2024 |
REJLKOVÁ Markéta | TUL1001376980 | 21. 11. 2024 | 5. 12. 2024 |
JANDA David | TUL1001376469 | 21. 11. 2024 | 5. 12. 2024 |
ČERNÁ Anežka | TUL1001373103 | 21. 11. 2024 | 5. 12. 2024 |
KUČERA Matěj | TUL1001375430 | 15. 11. 2024 | 29. 11. 2024 |
SERHII Samoryha | TUL1001373652 | 8. 11. 2024 | 22. 11. 2024 |
ŠÁMAL Oldřich | TUL1001373189 | 8. 11. 2024 | 22. 11. 2024 |
KOŘÍNKOVÁ Denisa | TUL1001373111 | 8. 11. 2024 | 22. 11. 2024 |
PLZÁKOVÁ Tereza | TUL1001373008 | 7. 11. 2024 | 21. 11. 2024 |
ARCHMANN Tomáš | TUL1001373046 | 7. 11. 2024 | 21. 11. 2024 |
ŠTĚPÁNEK Jan | TUL1001372966 | 7. 11. 2024 | 21. 11. 2024 |
ŠKOPKOVÁ Daniela | TUL1001373195 | 7. 11. 2024 | 21. 11. 2024 |
KOSTYRKO Taisiia | TUL1001373163 | 6. 11. 2024 | 20. 11. 2024 |
POSTOLKA Lukáš | TUL1001373181 | 6. 11. 2024 | 20. 11. 2024 |
LANGROVÁ Anna | TUL1001373280 | 6. 11. 2024 | 20. 11. 2024 |
PILÍK Jan | TUL1001373179 | 6. 11. 2024 | 20. 11. 2024 |
ČERNÝ Vladimír | TUL1001372986 | 6. 11. 2024 | 20. 11. 2024 |
FARSKÁ Emilie | TUL1001373145 | 6. 11. 2024 | 20. 11. 2024 |
VÁGNEROVÁ Julie | TUL1001373014 | 6. 11. 2024 | 20. 11. 2024 |
MICHLIKOVÁ Klára | TUL1001368185 | 4. 11. 2024 | 18. 11. 2024 |
WIESEROVÁ Lucie | TUL1001368294 | 1. 11. 2024 | 15. 11. 2024 |
LIAKHOVSKA Veronika | TUL1001369017 | 1. 11. 2024 | 15. 11. 2024 |
KNĚBORTOVÁ Aneta | TUL1001369502 | 1. 11. 2024 | 15. 11. 2024 |
PILAŘ Ondřej | TUL1001369027 | 1. 11. 2024 | 15. 11. 2024 |
Náhradní doručování za měsíc ŘÍJEN 2024
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
KŘESŤAN Robert | TUL1001368139 | 31. 10. 2024 | 14. 11. 2024 |
GROHMANN Jakub | TUL1001368088 | 31. 10. 2024 | 14. 11. 2024 |
SAMKO Adam | TUL1001368241 | 31. 10. 2024 | 14. 11. 2024 |
SILNÁ Kateřina | TUL1001368245 | 31. 10. 2024 | 14. 11. 2024 |
SKÁLOVÁ Kateřina | TUL1001368249 | 31. 10. 2024 | 14. 11. 2024 |
BLAŽKOVÁ Kateřina | TUL1001369006 | 31. 10. 2024 | 14. 11. 2024 |
STADNYK Dmytro | TUL1001369506 | 31. 10. 2024 | 14. 11. 2024 |
HARTLOVÁ Martina | TUL1001368355 | 31. 10. 2024 | 14. 11. 2024 |
JUZVAK Andrij | TUL1001369013 | 31. 10. 2024 | 14. 11. 2024 |
VESELÁ Jana | TUL1001368372 | 31. 10. 2024 | 14. 11. 2024 |
ŠEDIVÁ Dorota | TUL1001369033 | 31. 10. 2024 | 14. 11. 2024 |
BLAŽKOVÁ Kateřina | TUL1001368068 | 29. 10. 2024 | 12. 11. 2024 |
HOLEC Petr | TUL1001368100 | 29. 10. 2024 | 12. 11. 2024 |
MIFKOVÁ Šárka | TUL1001367681 | 29. 10. 2024 | 12. 11. 2024 |
ÚBLOVÁ Linda | TUL1001368368 | 29. 10. 2024 | 12. 11. 2024 |
KALVODOVÁ Natálie | TUL1001367679 | 29. 10. 2024 | 12. 11. 2024 |
RÜCKEROVÁ Elena | TUL1001368235 | 29. 10. 2024 | 12. 11. 2024 |
HALBOVÁ Kateřina | TUL1001368094 | 29. 10. 2024 | 12. 11. 2024 |
MACEK Roman | TUL1001368159 | 29. 10. 2024 | 12. 11. 2024 |
NĚMCOVÁ Daniela | TUL1001368198 | 29. 10. 2024 | 12. 11. 2024 |
PILÍK Jan | TUL1001368215 | 29. 10. 2024 | 12. 11. 2024 |
KALINA Václav | TUL1001368124 | 25. 10. 2024 | 11. 11. 2024 |
KUNCLOVÁ Tereza | TUL1001368144 | 25. 10. 2024 | 11. 11. 2024 |
ŠTĚPÁNEK Ondřej | TUL1001356004 | 22. 10. 2024 | 6. 11. 2024 |
BAHLOUL Amani | TUL1001373617 | 22. 10. 2024 | 6. 11. 2024 |
MÍSAŘ Jakub | TUL1001362030 | 14. 10. 2024 | 29 10. 2024 |
POSPÍŠIL František | TUL1001361981 | 14. 10. 2024 | 29 10. 2024 |
STRANGHÖNER Karla | TUL1001355973 | 14. 10. 2024 | 29. 10. 2024 |
VOLFOVÁ Eliška | TUL1001359512 | 14. 10. 2024 | 29. 10. 2024 |
PALOUNEK Matyáš | TUL1001359529 | 14. 10. 2024 | 29. 10. 2024 |
NOVÁKOVÁ Helena | TUL1001354787 | 14. 10. 2024 | 29. 10. 2024 |
ŠIKOLOVÁ Zuzana | TUL1001355980 | 14. 10. 2024 | 29. 10. 2024 |
BOCHEŇSKÁ Johana | TUL1001354799 | 14. 10. 2024 | 29. 10. 2024 |
BOCHEŇSKÁ Johana | TUL1001355753 | 14. 10. 2024 | 29. 10. 2024 |
JIRÁSKOVÁ Martina | TUL1001355818 | 7. 10. 2024 | 21. 10. 2024 |
TRYKAR Štěpán | TUL1001356021 | 7. 10. 2024 | 21. 10. 2024 |
ZIMOVÁ Denisa | TUL1001356045 | 7. 10. 2024 | 21. 10. 2024 |
DONOVALOVÁ Karolína | TUL1001355762 | 7. 10. 2024 | 21. 10. 2024 |
VOSECKÁ Diana | TUL1001354921 | 7. 10. 2024 | 21. 10. 2024 |
ČAMRDA Šimon | TUL1001354869 | 7. 10. 2024 | 21. 10. 2024 |
MICHÁLKOVÁ Lucie | TUL1001355899 | 7. 10. 2024 | 21. 10. 2024 |
FARSKÁ Emilie | TUL1001355774 | 7. 10. 2024 | 21. 10. 2024 |
VOLFOVÁ Tereza | TUL1001354789 | 7. 10. 2024 | 21. 10. 2024 |
SEMAYEVA Yevgeniya | TUL1001355957 | 7. 10. 2024 | 21. 10. 2024 |
ANTOŠOVÁ Alina | TUL1001355744 | 7. 10. 2024 | 21. 10. 2024 |
NAVRÁTILOVÁ Zdeňka | TUL1001355904 | 7. 10. 2024 | 21. 10. 2024 |
VLKAVCOVÁ Eliška | TUL1001356034 | 7. 10. 2024 | 21. 10. 2024 |
KUPEC Ondřej | TUL1001354741 | 7. 10. 2024 | 21. 10. 2024 |
NEDBAL Ondřej | TUL1001355908 | 7. 10. 2024 | 21. 10. 2024 |
HRKOTOVÁ Viktorie | TUL1001355800 | 7. 10. 2024 | 21. 10. 2024 |
WIESEROVÁ Claudie | TUL1001356039 | 7. 10. 2024 | 21. 10. 2024 |
HRKOTOVÁ Viktorie | TUL1001354813 | 7. 10. 2024 | 21. 10. 2024 |
ZMRZLÁ Vendula | TUL1001354865 | 7. 10. 2024 | 21. 10. 2024 |
ZMRZLÁ Vendula | TUL1001354923 | 7. 10. 2024 | 21. 10. 2024 |
ŠKORPÍROVÁ Sára | TUL1001355590 | 4. 10. 2024 | 18. 10. 2024 |
SVOBODOVÁ Klára | TUL1001355977 | 3. 10. 2024 | 17. 10. 2024 |
Náhradní doručování za měsíc ZÁŘÍ 2024
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
KRATOCHVÍLOVÁ Nina | TUL1001346758 | 20. 9. 2024 | 4. 10. 2024 |
HANUŠOVÁ Soňa | TUL1001346773 | 20. 9. 2024 | 4. 10. 2024 |
FIŠERA Michal | TUL1001346608 | 20. 9. 2024 | 4. 10. 2024 |
FIŠERA Michal | TUL1001346610 | 20. 9.2024 | 4. 10. 2024 |
HANUŠOVÁ Soňa | TUL1001346821 | 20.09.2024 | 4. 10. 2024 |
NETUŠILOVÁ Anna | TUL1001346803 | 20. 9.2024 | 4. 10. 2024 |
KUCER Filip | TUL1001346872 | 18. 9. 2024 | 2. 10. 2024 |
PARSI David | TUL1001346705 | 18. 9. 2024 | 2. 10. 2024 |
BEZVODOVÁ Michaela | TUL1001346809 | 18. 9. 2024 | 2. 10. 2024 |
SAKAL Yaroslava | TUL1001354851 | 18. 9. 2024 | 2. 10. 2024 |
CIHLÁŘ Tomáš | TUL1001346762 | 18. 9. 2024 | 2. 10. 2024 |
DUBEN Matyáš | TUL1001346737 | 18. 9. 2024 | 2. 10. 2024 |
BROUSILOVÁ Barbora | TUL1001352388 | 18. 9. 2024 | 2. 10. 2024 |
DUBEN Matyáš | TUL1001346813 | 18. 9. 2024 | 2. 10. 2024 |
KUCER Filip | TUL1001346703 | 18. 9. 2024 | 2. 10. 2024 |
MÉSZÁROSOVÁ Kristína | TUL1001355891 | 16. 9. 2024 | 30. 9. 2024 |
BENČÍKOVÁ Daniela | TUL1001344152 | 6. 9. 2024 | 20. 9. 2024 |
DOUBKOVÁ Petra | TUL1001343842 | 5. 9. 2024 | 19. 9. 2024 |
POSTOLKA Lukáš | TUL1001343868 | 5. 9. 2024 | 19. 9. 2024 |
KUČERA Matěj | TUL1001343856 | 4. 9. 2024 | 18. 9. 2024 |
KLÍPOVÁ Jana | TUL1001343851 | 4. 9. 2024 | 18. 9. 2024 |
SKALICÁ Vanesa | TUL1001344564 | 4. 9. 2024 | 18. 9. 2024 |
ŠMÍDOVÁ Cristiana-Nicoleta | TUL1001346741 | 4. 9. 2024 | 18. 9. 2024 |
AGAZARIAN Ashot | TUL1001346494 | 4. 9. 2024 | 18. 9. 2024 |
Náhradní doručování za měsíc SRPEN 2024
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
VISTERNICEAN Pavel | TUL1001342545 | 30. 8. 2024 | 13. 9. 2024 |
WAHYU Denny | TUL1001342547 | 29. 8. 2024 | 12. 9. 2024 |
DROBNÁ Adéla | TUL1001342437 | 29. 8. 2024 | 12. 9. 2024 |
SAMEŠ Jiří | TUL1001342536 | 28. 8. 2024 | 11. 9. 2024 |
SOLNIČKOVÁ Alžběta | TUL1001342478 | 26. 8. 2024 | 9. 9. 2024 |
JEŠÁTKO Marek | TUL1001344627 | 19. 8. 2024 | 2. 9. 2024 |
SILNÁ Pavla | TUL1001329826 | 13. 8. 2024 | 27. 8. 2024 |
DVOŘÁKOVÁ Karolína | TUL1001338897 | 12. 8. 2024 | 26. 8. 2024 |
PLÍŠEK Bohumil | TUL1001338907 | 12. 8. 2024 | 26. 8. 2024 |
HEJDUKOVÁ Michaela | TUL1001328699 | 12. 8. 2024 | 26. 8. 2024 |
PALOUNEK Matyáš | TUL1001335854 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
MARŠÁLKOVÁ Iva | TUL1001336249 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
KUSHNARENCKO Anastasiia | TUL1001337704 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
MELICHOVÁ Karolína | TUL1001331102 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
NOVÁKOVÁ Helena | TUL1001335903 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
ŠOLCOVÁ Eva | TUL1001330760 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
SAMORYHA Serhii | TUL1001338254 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
DREŠEROVÁ Natálie | TUL1001329276 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
FRAŇKOVÁ Veronika | TUL1001337564 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
NGUYEN Than Quy | TUL1001328868 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
ZDRAŽILOVÁ Karolína | TUL1001330703 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
MALÝ Jan | TUL1001335150 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
KLOUČKOVÁ Lucie | TUL1001335877 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
DANYLIUK Viktoriia | TUL1001337713 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
ZDĚNEK Ondřej | TUL1001335909 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
LAIN IBOLYA Denisa | TUL1001337576 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
KHOLODOVSKYI Maksym | TUL1001337702 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
TŘÍSKOVÁ Adéla | TUL1001335609 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
VLASÁKOVÁ Nela | TUL1001328109 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina | TUL1001337664 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
JEŽKOVÁ Barbora | TUL1001330804 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
ROTTENBERGOVÁ Aneta | TUL1001328921 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
DOBUŠOVÁ Karolína | TUL1001335025 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
VOLEJNÍK Ondřej | TUL1001331151 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
DANÍČEK Jakub | TUL1001328021 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
HOLEČKOVÁ Johana | TUL1001331096 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
WAHYU Denny | TUL1001332286 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
HRKOTOVÁ Viktorie | TUL1001336205 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
LAURIN Tomáš | TUL1001335031 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
VALENTOVÁ REBECCA | TUL1001328101 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |
POLÁKOVÁ Tereza | TUL1001337553 | 2. 8. 2024 | 16. 8. 2024 |