Náhradní doručování
Náhradní doručování za měsíc SRPEN 2025
Adresát |
Označení |
Den vyvěšení |
Den doručení |
HOUŠKOVÁ Markéta |
TUL1001457244 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
NEKULA Richard |
TUL1001456926 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
TESAŘOVÁ Šárka |
TUL1001452986 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
HODANOVÁ Sylva |
TUL1001452072 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
HEJNOVÁ Linda Maya |
TUL1001452804 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
TINHOFER Gabriel |
TUL1001453310 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
ČERNÍNOVÁ Anna |
TUL1001457894 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
FRYŠOVÁ Sarah |
TUL1001452826 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
HOLLANOVÁ Nina Marie |
TUL1001456848 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
TINHOFER Gabriel |
TUL1001452518 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
TREGLEROVÁ Veronika |
TUL1001457344 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
TOMAN Filip |
TUL1001451563 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
RUBÁŠOVÁ Simona |
TUL1001457146 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
SVOBODOVÁ Veronika |
TUL1001458007 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
ZÁRUBA Adam |
TUL1001457352 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
BOUMA David |
TUL1001458065 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
KRAUSOVÁ Iveta |
TUL1001451451 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
SLEZÁKOVÁ Adéla |
TUL1001457316 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
POZDNÍČKOVÁ Lenka |
TUL1001453128 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
MAJEROVIČ David |
TUL1001455156 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
LAINEROVÁ Markéta |
TUL1001457947 |
4.8.2025 |
18.8.2025 |
Náhradní doručování za měsíc ČERVENEC 2025
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
ŠKODOVÁ Andrea | TUL1001458012 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
ŠKODOVÁ Andrea | TUL1001457969 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
CONORNA Jan | TUL1001457028 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
TOMOVÁ Veronika | TUL1001451700 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
STRÁNSKÁ Anna | TUL1001457156 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
KODAJOVÁ Klára | TUL1001456816 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
CHÁROVÁ Pavla | TUL1001457248 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
ŽENATÁ Kateřina Naděžda | TUL1001458071 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
VILKOŠOVÁ Julie | TUL1001457963 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
DEŇO Radek | TUL1001453250 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
BAROCHOVÁ Kateřina | TUL1001452040 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
DRMOTOVÁ Sofie | TUL1001452160 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
FORMÁNKOVÁ Viktorie | TUL1001458188 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
FORMÁNKOVÁ Viktorie | TUL1001451581 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
BARTONÍČKOVÁ Martina | TUL1001458166 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
PECKA Adam | TUL1001457298 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
MALÁ Lucie | TUL1001456100 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
KOKOŠKOVÁ Barbora | TUL1001450998 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
MÜLLEROVÁ Sára | TUL1001457290 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
HALBOVÁ Kateřina | TUL1001458280 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
FEJFAR Lukáš | TUL1001453198 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
BODI Roman | TUL1001452864 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
ČÍŽOVÁ Helena | TUL1001452784 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
VIK Dalibor Jiří | TUL1001451047 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
HARTYCHOVÁ Kateřina | TUL1001457986 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
LÉBR Tomáš | TUL1001457094 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
LEOPOLDOVÁ Linda | TUL1001453208 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
PODHAJSKÁ Veronika | TUL1001451766 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
PATOČKOVÁ Adéla | TUL1001453074 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
MIKEZOVÁ Marie | TUL1001451531 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
FARUK HUSEN Jarmila | TUL1001452824 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
AVERSHYNA Bohdana | TUL1001452858 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
BENEŠOVÁ Nikola | TUL1001453190 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
POPLUŽNÍKOVÁ Bára | TUL1001452886 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
VLKOVÁ Ema | TUL1001453088 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
JELÍNKOVÁ Ema | TUL1001451515 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
KAČÍRKOVÁ Monika | TUL1001452960 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
ENKHTAVIAN Tergel | TUL1001453052 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
HORČIČKA Vítězslav | TUL1001453110 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
BÍNA Andrej | TUL1001453048 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
MIKEZOVÁ Marie | TUL1001451168 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
HENGERIĆ Daniel | TUL1001453106 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
URBAN Daniel | TUL1001453046 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
ŠALÁT Jiří | TUL1001453012 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
NEKUDOVÁ Šárka | TUL1001452838 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
URBAN Daniel | TUL1001453086 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
MUŠKA Richard | TUL1001453070 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
MUŠKA Richard | TUL1001453068 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
NOVÁKOVÁ Adéla | TUL1001453164 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
HORVÁTOVÁ Kateřina | TUL1001451513 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
JEŽKOVÁ HADROVSKÁ Alžběta | TUL1001452814 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
SCHÖN Daniel | TUL1001453352 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
TOBIŠKOVÁ Valentýna | TUL1001452988 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
KOLÁČNÁ Inka | TUL1001452830 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
PATOČKOVÁ Adéla | TUL1001451976 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
STRÁDAL Jan | TUL1001450709 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
ŠIMKOVÁ Eliška | TUL1001452104 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
PASKO Mariia | TUL1001451762 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
MUSILOVÁ Tereza | TUL1001452237 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
HAVLOVÁ Carolina | TUL1001451936 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
VOJTOVÁ Zuzana | TUL1001453144 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
HAVLOVÁ Carolina | TUL1001452066 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
PEŠTA Václav | TUL1001452488 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
KAŇKOVÁ Ornela | TUL1001451435 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
PEŠKOVÁ Nikola | TUL1001452148 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
HÖFEROVÁ Nicol | TUL1001452872 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
HORVÁTOVÁ Kateřina | TUL1001451130 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
PEŠKOVÁ Nikola | TUL1001451873 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
NOVOTNÁ Monika | TUL1001451871 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
NOVOTNÁ Monika | TUL1001451463 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
NOVOTNÁ Monika | TUL1001451972 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
NOVOTNÁ Monika | TUL1001452140 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
NOVOTNÁ Monika | TUL1001451533 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
NOVOTNÁ Monika | TUL1001451176 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
POPLOUŽNÍKOVÁ Bára | TUL1001451184 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
URBAN Jaroslav | TUL1001452944 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
HVOJNÍK Jakub | TUL1001452440 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
JAVŮRKOVÁ Tereza | TUL1001452622 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
RÝGL Jakub | TUL1001452504 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
SVOBODOVÁ ,arkéta | TUL1001452249 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
KOLAŘÍKOVÁ Helena | TUL1001452100 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
BAKHYTZHANKYZY Tomirirs | TUL1001453238 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
MIRZAEV Sharof | TUL1001452213 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
HAJDINOVÁ Tereza | TUL1001452060 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
KUNÁŠKOVÁ Karolína | TUL1001452966 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
SVOBODOVÁ Sabina | TUL1001451983 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
KUNÁŠKOVÁ Karolína | TUL1001452120 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
VOJTOVÁ Zuzana | TUL1001452850 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
JARABKO Jan | TUL1001452442 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
HÁJKOVÁ Kateřina | TUL1001451930 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
VIZYOVÁ Denisa | TUL1001452782 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
PROCHÁZKOVÁ Lenka | TUL1001452976 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
VIZYOVÁ Denisa | TUL1001451565 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
KOLÁŘ David | TUL1001452456 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
REZEK Erik | TUL1001452978 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
ŠOUKALOVÁ Petra | TUL1001451899 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
NOVOTNÁ Monika | TUL1001451758 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
JANATOVÁ Viktorie | TUL1001452671 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
FACKOVÁ Magdaléna | TUL1001451644 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
SVOBODOVÁ Markéta | TUL1001451786 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
VOLEMANOVÁ Kateřina | TUL 1001452198 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
POPOVIČ Sebastian | TUL1001452494 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
ŠREMER Štěpán | TUL1001452846 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
SASKA David | TUL1001456928 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
RŮŽIČKOVÁ Johana | TUL1001452162 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
BĚLOHLÁVKOVÁ Blanka | TUL1001453094 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
KRCHOV Matěj | TUL1001453274 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
KRCHOV Matěj | TUL1001452460 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
BACHOVÁ Kateřina | TUL1001450022 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
LAPČÍKOVÁ Veronika | TUL1001452235 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
BÍMOVÁ Eliška | TUL1001451505 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
PRCHLÍKOVÁ Michala | TUL1001451469 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
ŠKOPOVÁ Blanka | TUL1001452980 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
RAMADEVI Jayan Vivek | TUL1001459764 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
MATZKEOVÁ Veronika | TUL1001452130 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
ŠKOPOVÁ Blanka | TUL1001452172 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
VODHÁNĚLOVÁ Eva | TUL1001452194 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
SUCHÝ Adam | TUL1001453304 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
VOPŘÁTKO Jan | TUL1001452948 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
MIČKOVÁ Lucie | TUL1001452145 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
MOTLOVÁ Tereza | TUL1001451678 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
ZRADIČKOVÁ Jana | TUL1001451499 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
HORÁKOVÁ Lucie | TUL1001457240 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
VRBATA Michal | TUL1001451619 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
HOLUBOVÁ Klára | TUL1001451652 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
TICHÝ Jakub | TUL1001457338 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
TEJNOR František | TUL1001456972 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
TEJNOR František | TUL1001458154 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
TEJNOR František | TUL1001456806 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
TEJNOR František | TUL1001456798 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
NEJEDLOVÁ Natálie | TUL1001451585 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
KLIKORKOVÁ Kateřina | TUL1001451571 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
NIGRINOVÁ Michaela | TUL1001451867 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
BELYK Vitalij | TUL 1001457208 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
MAKOVEC Jonáš | TUL1001457918 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
NOVÁK Vojtěch | TUL1001457922 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
ŠÍROVÁ Sára | TUL1001457931 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
GROLMUSOVÁ Michaela | TUL1001451827 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
ŠÍROVÁ Sára | TUL1001458055 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
JELÍNKOVÁ Eva | TUL1001457943 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
JANKELE Ondřej | TUL1001451658 | 29. 7. 2025 | 11. 8. 2025 |
SÁZAVSKÝ Štěpán | TUL1001457927 | 11. 7. 2025 | 25. 7. 2025 |
SÁZAVSKÝ Štěpán | TUL1001456930 | 11. 7. 2025 | 25. 7. 2025 |
VOITHOVÁ Michaela | TUL1001445527 | 11. 7. 2025 | 25. 7. 2025 |
KOTALOVÁ Tereza | TUL1001453270 | 8. 7. 2025 | 22. 7. 2025 |
KOTALOVÁ Tereza | TUL1001451150 | 8. 7. 2025 | 22. 7. 2025 |
KOTALOVÁ Tereza | TUL1001451523 | 8. 7. 2025 | 22. 7. 2025 |
NIGRÍNOVÁ Jana | TUL1001445528 | 8. 7. 2025 | 22. 7. 2025 |
Náhradní doručování za měsíc ČERVEN 2025
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
HUBÁČKOVÁ Romana | TUL1001432256 | 12. 6. 2025 | 26. 6. 2025 |
DOLEJŠÍ Jiří | TUL1001432254 | 2. 6. 2025 | 16. 6. 2025 |
LEGNEROVÁ Kristýna | TUL1001432266 | 2. 6. 2025 | 16. 6. 2025 |
PROCHÁZKOVÁ Lenka | TUL1001431229 | 2. 6. 2025 | 16. 6. 2025 |
Náhradní doručování za měsíc KVĚTEN 2025
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
STÁDNÍKOVÁ Lucie | TUL1001432276 | 29. 5. 2025 | 12. 6. 2025 |
KORVASOVÁ Tereza | TUL1001432258 | 29. 5. 2025 | 12. 6. 2025 |
KREYSOVÁ Adéla | TUL1001432260 | 29. 5. 2025 | 12. 6. 2025 |
NOVÁKOVÁ Helena | TUL1001422819 | 16. 5. 2025 | 30. 5. 2025 |
TRNKA Ondřej | TUL1001422885 | 2. 5. 2025 | 19. 5. 2025 |
Náhradní doručování za měsíc DUBEN 2025
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
HALBOVÁ Kateřina | TUL1001422740 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
NEAGOVÁ Žaneta | TUL1001422815 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
KŘESŤAN Robert | TUL1001422773 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
LADOVÁ Leona | TUL1001422783 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
MICHALCOVÁ Aneta | TUL1001422807 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
VIROSTKOVÁ Lucie | TUL1001422894 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
BULUŠKOVÁ Michaela | TUL1001422712 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
ŠMEJKAL Tomáš | TUL1001422881 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
PLÁŠILOVÁ Eva | TUL1001422830 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina | TUL1001422708 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
SOBOTA Tomáš | TUL1001422852 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
KOTLÁROVÁ Lucie | TUL1001422769 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
SLUKOVÁ Renáta | TUL1001422850 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
JANČO Robert | TUL1001422750 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
MIKŠOVSKÝ Luboš | TUL1001422811 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
SPLÍTEK Aleš | TUL1001422858 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
JANKOVÁ Michaela | TUL1001422755 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
SOUKUPOVÁ Miroslava | TUL1001422856 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
VIK Lukáš | TUL1001422891 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
SLAVÍKOVÁ Tereza | TUL1001422848 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
MACEK Roman | TUL1001422793 | 28. 4. 2025 | 14. 5. 2025 |
LAMBERTOVÁ Eva | TUL1001422787 | 25. 4. 2025 | 13. 5. 2025 |
BŮTOVÁ Tereza | TUL1001420381 | 23. 4. 2025 | 9. 5. 2025 |
NYKRÍN Michael | TUL1001420383 | 23. 4. 2025 | 9. 5. 2025 |
PASSIANOVÁ Adéla | TUL1001412161 | 3. 4. 2025 | 17. 4. 2025 |
ŠESTÁKOVÁ Nikola | TUL1001412175 | 2. 4. 2025 | 16. 4. 2025 |
Náhradní doručování za měsíc BŘEZEN 2025
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
TRYKAR Štěpán | TUL1001413169 | 31. 3. 2025 | 14. 4. 2025 |
POLYAKOVÁ Zuzana | TUL1001412275 | 31. 3. 2025 | 14. 4. 2025 |
KOINOV Rostislav | TUL1001413104 | 28. 3. 2025 | 11. 4. 2025 |
KLAINOVÁ Michaela | TUL1001412235 | 28. 3. 2025 | 11. 4. 2025 |
SEMAYEVA Yevgeniya | TUL1001413138 | 28. 3. 2025 | 11. 4. 2025 |
NAVRÁTILOVÁ Zdeňka | TUL1001413120 | 28. 3. 2025 | 11. 4. 2025 |
IAKHIN Erik | TUL1001412104 | 28. 3. 2025 | 11. 4. 2025 |
BOCHEŇSKÁ Johana | TUL1001413055 | 28. 3. 2025 | 11. 4. 2025 |
HALGAŠOVÁ Tereza | TUL1001413068 | 28. 3. 2025 | 11. 4. 2025 |
MAKSIMOVÁ Ludmila | TUL1001412159 | 27. 3. 2025 | 10. 4. 2025 |
STRNÁDKOVÁ Šárka | TUL1001412173 | 27. 3. 2025 | 10. 4. 2025 |
KAŠPAROVÁ ŠPREŇAROVÁ Bohumila | TUL1001413094 | 27. 3. 2025 | 10. 4. 2025 |
ŠIKOLOVÁ Zuzana | TUL1001413150 | 27. 3. 2025 | 10. 4. 2025 |
MICHÁLKOVÁ Lucie | TUL1001413118 | 27. 3. 2025 | 10. 4. 2025 |
SLUNÉČKOVÁ Věra | TUL1001412169 | 26. 3. 2025 | 9. 4. 2025 |
ŠUBIN Pavel | TUL1001412290 | 26. 3. 2025 | 9. 4. 2025 |
JEŽEK Jakub | TUL1001412227 | 26. 3. 2025 | 9. 4. 2025 |
HELEBRANTOVÁ Petra | TUL1001412209 | 26. 3. 2025 | 9. 4. 2025 |
DVOŘÁK David | TUL1001412196 | 26. 3. 2025 | 9. 4. 2025 |
VÁŇA Roman | TUL1001412177 | 26. 3. 2025 | 9. 4. 2025 |
LEVÝ Štěpán | TUL1001412150 | 26. 3. 2025 | 9. 4. 2025 |
HŮLA Daniel | TUL1001410335 | 24. 3. 2025 | 7. 4. 2025 |
HRKOTOVÁ Andrea | TUL1001413078 | 12. 3. 2025 | 26. 3. 2025 |
FAJGAROVÁ Andrea | TUL1001407661 | 12. 3. 2025 | 26. 3. 2025 |
JEŠÁTKO Marek | TUL1001412225 | 7. 3. 2025 | 21. 3. 2025 |
Náhradní doručování za měsíc ÚNOR 2025
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
ŠRÁMEK Martin | TUL1001396082 | 10. 2. 2025 | 24. 2. 2025 |
BALCAR Jaroslav | TUL1001393915 | 3. 2. 2025 | 17. 2. 2025 |
MALINOVÁ Adéla | TUL1001393927 | 3. 2. 2025 | 17. 2. 2025 |
ZDĚNEK Ondřej | TUL1001393951 | 3. 2. 2025 | 17. 2. 2025 |
Náhradní doručování za měsíc LEDEN 2025
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
ŠÁLKOVÁ Barbora | TUL1001393944 | 30. 1. 2025 | 13. 2. 2025 |
LAJEROVÁ Hana | TUL1001394756 | 30. 1. 2025 | 13. 2. 2025 |
ŠINDELÁŘ Štěpán | TUL1001393526 | 29. 1. 2025 | 12. 2. 2025 |
VÁŇA Pavel | TUL1001393523 | 29. 1. 2025 | 12. 2. 2025 |
FARSKÁ Emílie | TUL1001391141 | 17. 1. 2025 | 31. 1. 2025 |
LALIK Michal | TUL1001387102 | 7. 1. 2025 | 21. 1. 2025 |
ŠIMÁČKOVÁ Tereza | TUL1001387266 | 7. 1. 2025 | 21. 1. 2025 |
ŠKODOVÁ Anna | TUL1001387160 | 6. 1. 2025 | 20. 1. 2025 |
BRANTOVÁ Tereza | TUL1001387050 | 6. 1. 2025 | 20. 1. 2025 |
ČÍLA Marek | TUL1001387058 | 6. 1. 2025 | 20. 1. 2025 |
ŘEZÁČ Milan | TUL1001387140 | 6. 1. 2025 | 20. 1. 2025 |
Náhradní doručování za měsíc PROSINEC 2024
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
SVOBODA Václav | TUL1001387149 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
RÁCOVÁ Svatava | TUL1001387132 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
SVAČINA Dominik | TUL1001387147 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
TŘETINA František | TUL1001387170 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
FEUERSTEINOVÁ Martina | TUL1001387066 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
HELEBRANTOVÁ Petra | TUL1001387074 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
PROCHÁZKOVÁ Lenka | TUL1001387128 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
DVOŘÁK David | TUL1001387064 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
GREGUŠOVÁ Mariana | TUL1001387072 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
LEGNEROVÁ Kristýna | TUL1001387105 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
IAKHIN Erik | TUL1001387076 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina | TUL1001387048 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
PUDLOVSKÁ Alena | TUL1001387130 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
ŘÍHA Radomír | TUL1001387143 | 31. 12. 2024 | 15. 1 2025 |
AUGUST Monika | TUL1001384481 | 31. 12. 2024 | 15. 1. 2025 |
STEJSKAL Martin | TUL1001382740 | 18. 12. 2024 | 07. 01. 2025 |
BALADA Jakub | TUL1001382722 | 13. 12. 2024 | 02. 01. 2025 |
KŘTĚN Karel | TUL1001378620 | 03. 12. 2024 | 17. 12. 2024 |
Náhradní doručování za měsíc LISTOPAD 2024
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
NOVÁKOVÁ Helena | TUL1001378624 | 28. 11. 2024 | 12. 12. 2024 |
STÁDNÍKOVÁ Lucie | TUL1001378628 | 27. 11. 2024 | 11. 12. 2024 |
NOVÁKOVÁ Karolína | TUL1001376977 | 25. 11. 2024 | 9. 12. 2024 |
ROHLENOVÁ Kateřina | TUL1001376983 | 21. 11. 2024 | 5. 12. 2024 |
REJLKOVÁ Markéta | TUL1001376980 | 21. 11. 2024 | 5. 12. 2024 |
JANDA David | TUL1001376469 | 21. 11. 2024 | 5. 12. 2024 |
ČERNÁ Anežka | TUL1001373103 | 21. 11. 2024 | 5. 12. 2024 |
KUČERA Matěj | TUL1001375430 | 15. 11. 2024 | 29. 11. 2024 |
SERHII Samoryha | TUL1001373652 | 8. 11. 2024 | 22. 11. 2024 |
ŠÁMAL Oldřich | TUL1001373189 | 8. 11. 2024 | 22. 11. 2024 |
KOŘÍNKOVÁ Denisa | TUL1001373111 | 8. 11. 2024 | 22. 11. 2024 |
PLZÁKOVÁ Tereza | TUL1001373008 | 7. 11. 2024 | 21. 11. 2024 |
ARCHMANN Tomáš | TUL1001373046 | 7. 11. 2024 | 21. 11. 2024 |
ŠTĚPÁNEK Jan | TUL1001372966 | 7. 11. 2024 | 21. 11. 2024 |
ŠKOPKOVÁ Daniela | TUL1001373195 | 7. 11. 2024 | 21. 11. 2024 |
KOSTYRKO Taisiia | TUL1001373163 | 6. 11. 2024 | 20. 11. 2024 |
POSTOLKA Lukáš | TUL1001373181 | 6. 11. 2024 | 20. 11. 2024 |
LANGROVÁ Anna | TUL1001373280 | 6. 11. 2024 | 20. 11. 2024 |
PILÍK Jan | TUL1001373179 | 6. 11. 2024 | 20. 11. 2024 |
ČERNÝ Vladimír | TUL1001372986 | 6. 11. 2024 | 20. 11. 2024 |
FARSKÁ Emilie | TUL1001373145 | 6. 11. 2024 | 20. 11. 2024 |
VÁGNEROVÁ Julie | TUL1001373014 | 6. 11. 2024 | 20. 11. 2024 |
MICHLIKOVÁ Klára | TUL1001368185 | 4. 11. 2024 | 18. 11. 2024 |
WIESEROVÁ Lucie | TUL1001368294 | 1. 11. 2024 | 15. 11. 2024 |
LIAKHOVSKA Veronika | TUL1001369017 | 1. 11. 2024 | 15. 11. 2024 |
KNĚBORTOVÁ Aneta | TUL1001369502 | 1. 11. 2024 | 15. 11. 2024 |
PILAŘ Ondřej | TUL1001369027 | 1. 11. 2024 | 15. 11. 2024 |
Náhradní doručování za měsíc ŘÍJEN 2024
Adresát | Označení | Den vyvěšení | Den doručení |
---|---|---|---|
KŘESŤAN Robert | TUL1001368139 | 31. 10. 2024 | 14. 11. 2024 |
GROHMANN Jakub | TUL1001368088 | 31. 10. 2024 | 14. 11. 2024 |
SAMKO Adam | TUL1001368241 | 31. 10. 2024 | 14. 11. 2024 |
