Přijetí ke studiu k danému studijnímu programu jsou k dispozici na ÚŘEDNÍ DESCE FP
na přelomu listopadu/prosince 2025
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2026/2027 jsou v přípravě.
Budou zveřejněny na přelomu listopadu/prosince 2025.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Důležité termíny
28. 1. 2026
Den otevřených dveří
do 31. 3 . 2026
Přčedpokládaný termín podání přihlášek
Bc., Mgr., NMgr. studijních programů
Časté dotazy
Poplatek za přijímací řízení činí 700 Kč pro studium v českém jazyce,
Poplatek za přijímací řízení činí 2 000 Kč (resp. 100 USD) pro studium v anglickém jazyce.
Přihláška se vyplňuje VÝHRADNĚ elektronicky na adrese: http://www.tul.cz nebo https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec.
Výhradně bankovním převodem.
Studijní programy v českém jazyce:
Č. ú.: 305806603/0300,
Variabilní symbol: 649133 (uvést v poznámce k převodu).
Studijní program v anglickém jazyce (NMgr. Bioengineering):
IBAN: CZ16 0300 0000 0006 8164 1013
SWIFT CODE: CEKO CZ PP
Variabilní symbol: 649133 (uvést v poznámce k převodu).
Informační systém studijní agendy (IS STAG)
Ukázky testů a doporučení k přípravě na přijímací řízení
-
Anglický jazyk
-
Biologie
-
Český jazyk a literatura
-
Dějepis
-
Fyzika
-
Geografie
-
Chemie
-
Informatika
-
Matematika
-
Německý jazyk
-
Španělský jazyk
-
Tělesná výchova
-
Základy společenských věd
-
Společný základ (PedPSych)
Statistiky
Informace o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 2025/2026
| přihlášky | přijato | zapsáno | ||||||||
| Studijní program | Typ | P | K | P+K | P | K | P+K | P | K | P+K |
| Anglofonní studia | bc. | 70 | 70 | 43 | 43 | 29 | 29 | |||
| Anglophon studies | bc. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Aplikovaná geografie | bc. | 30 | 30 | 21 | 21 | 11 | 11 | |||
| Bioinženýrství | bc. | 35 | 35 | 24 | 24 | 14 | 14 | |||
| Česká filologie pro praxi | bc. | 22 | 22 | 10 | 10 | 2 | 2 | |||
| Historická a muzeologická studia | bc. | 44 | 44 | 31 | 31 | 18 | 18 | |||
| Matematika | bc. | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
| Ochrana přírody a životního prostředí | bc. | 60 | 60 | 32 | 32 | 17 | 17 | |||
| Pedagogická studia | bc. | 87 | 67 | 154 | 46 | 38 | 84 | 8 | 21 | 29 |
| Sociální práce | bc. | 92 | 92 | 50 | 50 | 33 | 33 | |||
| Speciální pedagogika | bc. | 137 | 146 | 283 | 73 | 38 | 111 | 34 | 48 | 82 |
| Sport se zaměřením na zdravý životní styl | bc. | 159 | 159 | 96 | 96 | 57 | 57 | |||
| Učitelství pro mateřské školy | bc. | 125 | 125 | 66 | 66 | 22 | 22 | |||
| Anglický jazyk se zaměřením na vzdělání | bc. | 89 | 58 | 147 | 58 | 36 | 94 | 33 | 29 | 62 |
| Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělání | bc. | 120 | 120 | 68 | 68 | 40 | 40 | |||
| Dějepis se zaměřením na vzdělání | bc. | 99 | 48 | 147 | 65 | 17 | 82 | 34 | 13 | 47 |
| Fyzika se zaměřením na vzdělání | bc. | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Chemie se zaměřením na vzdělání | bc. | 9 | 8 | 17 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 7 |
| Informatika se zaměřením na vzdělání | bc. | 31 | 21 | 52 | 23 | 13 | 36 | 14 | 12 | 26 |
| Matematika se zaměřením na vzdělání | bc. | 32 | 19 | 51 | 20 | 12 | 32 | 9 | 10 | 19 |
| Německý jazyk se zaměřením na vzdělání | bc. | 8 | 12 | 20 | 7 | 6 | 13 | 2 | 3 | 5 |
| Přírodopis se zaměřením na vzdělávání | bc. | 53 | 46 | 99 | 37 | 25 | 62 | 21 | 14 | 35 |
| Španělský jazyk se zaměřením na vzdělání | bc. | 25 | 25 | 17 | 17 | 12 | 12 | |||
| Tělesná výchova se zaměřením na vzdělání | bc. | 152 | 152 | 98 | 98 | 57 | 57 | |||
| Základy společenských věd se zaměřením na vzdělání | bc. | 72 | 56 | 128 | 52 | 34 | 86 | 23 | 24 | 47 |
| Zeměpis se zaměřením na vzdělání | bc. | 42 | 19 | 61 | 27 | 14 | 41 | 17 | 11 | 28 |
| Bc. programy celkem | 1514 | 598 | 2112 | 978 | 240 | 1218 | 514 | 192 | 706 | |
| přihlášky | přijato | zapsáno | ||||||||
| Studijní program | Typ | P | K | P+K | P | K | P+K | P | K | P+K |
| Učitelství pro 1. stupeň základních škol | mgr. | 122 | 97 | 219 | 56 | 53 | 109 | 29 | 35 | 64 |
| Aplikovaná geografie a regionální rozvoj | nmgr. | 24 | 24 | 20 | 20 | 14 | 14 | |||
| Bioinženýrství | nmgr. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bioengineering | nmgr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Historie | nmgr. | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||
| Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol | nmgr. | 145 | 207 | 352 | 91 | 151 | 242 | 73 | 112 | 185 |
| Mgr. + NMgr. celkem | 310 | 304 | 614 | 176 | 204 | 380 | 124 | 147 | 271 | |
| přihlášky | přijato | zapsáno | ||||||||
| Studijní program | Typ | P | K | P+K | P | K | P+K | P | K | P+K |
| Aplikovaná matematika | Ph.D. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Dějiny a společnost v moderní době | Ph.D. | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Nano a mikrotechnologie | Ph.D. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Nano and microtechnology | Ph.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ph.D celkem | 8 | 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
| přihlášky | přijato | zapsáno | ||||||||
| Studijní program | Typ | P | K | P+K | P | K | P+K | P | K | P+K |
| Aplikovaná matematika - rigorózní | RNDr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| přihlášky | přijato | zapsáno | ||||||||
| Studijní program | Typ | P | K | P+K | P | K | P+K | P | K | P+K |
| Celkem | Vše | 1834 | 906 | 2740 | 1159 | 450 | 1609 | 643 | 342 | 985 |
Informace o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025
| přihlášky | přijato | zapsáno | ||||||||
| Studijní program | Typ | P | K | P+K | P | K | P+K | P | K | P+K |
| Aplikovaná geografie | bc. | 65 | 65 | 41 | 41 | 29 | 29 | |||
| Bioinženýrství | bc. | 22 | 22 | 11 | 11 | 8 | 8 | |||
| Česká filologie pro praxi | bc. | 46 | 46 | 26 | 26 | 13 | 13 | |||
| Historická a muzeologická studia | bc. | 44 | 44 | 24 | 24 | 10 | 10 | |||
| Matematika | bc. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ochrana přírody a životního prostředí | bc. | 59 | 59 | 36 | 36 | 19 | 19 | |||
| Pedagogická studia | bc. | 103 | 84 | 187 | 41 | 37 | 78 | 15 | 24 | 39 |
| Sociální práce | bc. | 118 | 118 | 40 | 40 | 27 | 27 | |||
| Speciální pedagogika | bc. | 214 | 275 | 489 | 59 | 65 | 124 | 32 | 46 | 78 |
| Sport se zaměřením na zdravý životní styl | bc. | 169 | 169 | 76 | 76 | 50 | 50 | |||
| Učitelství pro mateřské školy | bc. | 144 | 144 | 52 | 52 | 21 | 21 | |||
| Anglický jazyk se zaměřením na vzdělání | bc. | 129 | 67 | 196 | 80 | 39 | 119 | 43 | 27 | 70 |
| Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělání | bc. | 69 | 69 | 36 | 36 | 15 | 15 | |||
| Dějepis se zaměřením na vzdělání | bc. | 109 | 44 | 153 | 62 | 22 | 84 | 33 | 16 | 49 |
| Fyzika se zaměřením na vzdělání | bc. | 2 | 9 | 11 | 1 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 |
| Chemie se zaměřením na vzdělání | bc. | 21 | 11 | 32 | 9 | 5 | 14 | 8 | 4 | 12 |
| Informatika se zaměřením na vzdělání | bc. | 26 | 10 | 36 | 17 | 8 | 25 | 14 | 7 | 21 |
| Matematika se zaměřením na vzdělání | bc. | 35 | 27 | 62 | 22 | 19 | 41 | 12 | 14 | 26 |
| Německý jazyk se zaměřením na vzdělání | bc. | 24 | 13 | 37 | 15 | 8 | 23 | 8 | 6 | 14 |
| Přírodopis se zaměřením na vzdělávání | bc. | 52 | 30 | 82 | 26 | 18 | 44 | 14 | 16 | 30 |
| Španělský jazyk se zaměřením na vzdělání | bc. | 40 | 40 | 26 | 26 | 18 | 18 | |||
| Tělesná výchova se zaměřením na vzdělání | bc. | 147 | 147 | 69 | 69 | 49 | 49 | |||
| Základy společenských věd se zaměřením na vzdělání | bc. | 97 | 56 | 153 | 58 | 24 | 82 | 31 | 18 | 49 |
| Zeměpis se zaměřením na vzdělání | bc. | 56 | 35 | 91 | 30 | 25 | 55 | 13 | 17 | 30 |
| Bc. programy celkem | 1675 | 779 | 2454 | 818 | 317 | 1135 | 456 | 229 | 685 | |
| Učitelství pro 1. stupeň základních škol | mgr. | 98 | 86 | 184 | 43 | 50 | 93 | 16 | 38 | 54 |
| Aplikovaná geografie a regionální rozvoj | nmgr. | 22 | 22 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||
| Bioinženýrství | nmgr. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Bioengineering | nmgr. | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Historie | nmgr. | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
| Učitelství pro 2. stupeň základních škol, Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol | nmgr. | 149 | 254 | 403 | 94 | 101 | 195 | 82 | 86 | 168 |
| Mgr. + NMgr. celkem | 283 | 340 | 621 | 158 | 151 | 309 | 116 | 124 | 240 | |
| Dějiny a společnost v moderní době | Ph.D. | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Nano a mikrotechnologie | Ph.D. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Nano and microtechnology | Ph.D. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ph.D celkem | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
| Aplikovaná matematika - rigorózní | RNDr. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Celkem | Vše | 1977 | 1119 | 3094 | 994 | 468 | 1462 | 590 | 353 | 943 |
Informace o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024
| Přihlášky | Přijato | Zapsáno | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studijní program | Typ | P | K | P+K | P | K | P+K | P | K | P+K |
| Aplikovaná geografie | bc. | 50 | 50 | 39 | 39 | 36 | 36 | |||
| Bioinženýrství | bc. | 23 | 23 | 13 | 13 | 7 | 7 | |||
| Česká filologie pro praxi | bc. | 47 | 47 | 35 | 35 | 23 | 23 | |||
| Historická a muzeologická studia | bc. | 40 | 40 | 28 | 28 | 22 | 22 | |||
| Matematika | bc. | 11 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||
| Ochrana přírody a životního prostředí | bc. | 32 | 32 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Pedagogická studia | bc. | 87 | 85 | 172 | 51 | 45 | 96 | 29 | 31 | 60 |
| Sociální práce | bc. | 123 | 123 | 43 | 43 | 36 | 36 | |||
| Speciální pedagogika | bc. | 185 | 226 | 411 | 50 | 50 | 100 | 30 | 33 | 63 |
| Sport se zaměřením na zdravý životní styl | bc. | 155 | 155 | 81 | 81 | 60 | 60 | |||
| Učitelství pro mateřské školy | bc. | 106 | 106 | 47 | 47 | 27 | 27 | |||
| Anglický jazyk se zaměřením na vzdělání | bc. | 91 | 85 | 176 | 54 | 47 | 101 | 36 | 31 | 67 |
| Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělání | bc. | 95 | 95 | 60 | 60 | 32 | 32 | |||
| Dějepis se zaměřením na vzdělání | bc. | 77 | 66 | 143 | 55 | 43 | 98 | 34 | 31 | 65 |
| Fyzika se zaměřením na vzdělání | bc. | 3 | 16 | 19 | 2 | 12 | 14 | 1 | 8 | 9 |
| Chemie se zaměřením na vzdělání | bc. | 15 | 13 | 28 | 10 | 11 | 21 | 5 | 6 | 11 |
| Informatika se zaměřením na vzdělání | bc. | 17 | 24 | 41 | 10 | 17 | 27 | 7 | 15 | 22 |
| Matematika se zaměřením na vzdělání | bc. | 28 | 28 | 56 | 21 | 22 | 43 | 15 | 17 | 32 |
| Německý jazyk se zaměřením na vzdělání | bc. | 24 | 6 | 30 | 16 | 3 | 19 | 9 | 1 | 10 |
| Přírodopis se zaměřením na vzdělání | bc. | 45 | 24 | 69 | 21 | 10 | 31 | 12 | 7 | 19 |
| Španělský jazyk se zaměřením na vzdělání | bc. | 47 | 47 | 34 | 34 | 31 | 31 | |||
| Tělesná výchova se zaměřením na vzdělání | bc. | 89 | 89 | 51 | 51 | 30 | 30 | |||
| Základy společenských věd se zaměřením na vzdělání | bc. | 83 | 61 | 144 | 59 | 36 | 95 | 26 | 32 | 58 |
| Zeměpis se zaměřením na vzdělání | bc. | 47 | 31 | 78 | 33 | 21 | 54 | 17 | 14 | 31 |
| Bc. programy celkem | 1397 | 788 | 2185 | 843 | 317 | 1160 | 552 | 226 | 778 | |
| Učitelství pro 1. stupeň základních škol | mgr. | 123 | 123 | 246 | 54 | 57 | 111 | 25 | 40 | 65 |
| Aplikovaná geografie a regionální rozvoj | nmgr. | 17 | 17 | 11 | 11 | 9 | 9 | |||
| Aplikovaná matematika | nmgr. | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Bioinženýrství | nmgr. | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Historie | nmgr. | 13 | 13 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
| Učitelství pro 2. stupeň základních škol, Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol | nmgr. | 102 | 158 | 260 | 58 | 88 | 146 | 44 | 76 | 120 |
| Mgr. + NMgr. celkem | 270 | 281 | 551 | 136 | 145 | 281 | 89 | 116 | 205 | |
| Celkem | Vše | 1667 | 1069 | 2736 | 979 | 462 | 1441 | 641 | 342 | 983 |
| Dějiny a společnost v moderní době | Ph.D. | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Nano a mikrotechnologie | Ph.D. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Ph.D celkem | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| Celkem | Vše | 1676 | 1069 | 2745 | 986 | 462 | 1448 | 648 | 342 | 990 |
Informace o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
| Přihlášky | Přijato | Zapsáno | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studijní program | Typ | P | K | P+K | P | K | P+K | P | K | P+K |
| Aplikovaná geografie | bc. | 49 | 49 | 32 | 32 | 20 | 20 | |||
| Bioinženýrství | bc. | 18 | 18 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
| Česká filologie pro praxi | bc. | 45 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | |||
| Historická a muzeologická studia | bc. | 53 | 53 | 26 | 26 | 14 | 14 | |||
| Matematika | bc. | 12 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
| Pedagogická studia | bc. | 119 | 100 | 219 | 44 | 45 | 89 | 22 | 26 | 48 |
| Sociální práce | bc. | 139 | 139 | 49 | 49 | 36 | 36 | |||
| Speciální pedagogika | bc. | 166 | 224 | 390 | 47 | 55 | 102 | 31 | 41 | 72 |
| Sport se zaměřením na zdravý životní styl | bc. | 149 | 149 | 88 | 88 | 67 | 67 | |||
| Učitelství pro mateřské školy | bc. | 159 | 159 | 47 | 47 | 27 | 27 | |||
| Anglický jazyk se zaměřením na vzdělání | bc. | 199 | 117 | 316 | 92 | 66 | 158 | 62 | 40 | 102 |
| Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělání | bc. | 70 | 70 | 60 | 60 | 33 | 33 | |||
| Dějepis se zaměřením na vzdělání | bc. | 86 | 62 | 148 | 46 | 34 | 80 | 22 | 26 | 48 |
| Fyzika se zaměřením na vzdělání | bc. | 4 | 8 | 12 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 |
| Chemie se zaměřením na vzdělání | bc. | 9 | 12 | 21 | 7 | 10 | 17 | 2 | 6 | 8 |
| Informatika se zaměřením na vzdělání | bc. | 18 | 11 | 29 | 8 | 5 | 13 | 7 | 4 | 11 |
| Matematika se zaměřením na vzdělání | bc. | 25 | 24 | 49 | 16 | 15 | 31 | 11 | 12 | 23 |
| Německý jazyk se zaměřením na vzdělání | bc. | 12 | 6 | 18 | 10 | 5 | 15 | 7 | 2 | 9 |
| Přírodopis se zaměřením na vzdělání | bc. | 49 | 30 | 79 | 32 | 20 | 52 | 16 | 16 | 32 |
| Španělský jazyk se zaměřením na vzdělání | bc. | 25 | 25 | 16 | 16 | 8 | 8 | |||
| Tělesná výchova se zaměřením na vzdělání | bc. | 99 | 99 | 61 | 61 | 35 | 35 | |||
| Základy společenských věd se zaměřením na vzdělání | bc. | 54 | 40 | 94 | 29 | 15 | 44 | 13 | 9 | 22 |
| Zeměpis se zaměřením na vzdělání | bc. | 52 | 33 | 85 | 32 | 18 | 50 | 18 | 11 | 29 |
| Bc. programy celkem | 1472 | 806 | 2278 | 737 | 343 | 1080 | 445 | 234 | 679 | |
| Učitelství pro 1. stupeň základních škol | mgr. | 127 | 105 | 232 | 53 | 56 | 109 | 26 | 40 | 66 |
| Aplikovaná geografie a regionální rozvoj | nmgr. | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Bioinženýrství | nmgr. | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Historie | nmgr. | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Vychovatelství | nmgr. | 25 | 25 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||
| Učitelství pro 2. stupeň základních škol Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol | nmgr. | 103 | 213 | 316 | 56 | 63 | 119 | 52 | 53 | 105 |
| NMgr. celkem | 276 | 318 | 594 | 129 | 119 | 248 | 95 | 93 |
188 |
|
| Celkem | Vše | 1748 | 1124 | 2872 | 866 | 462 | 1328 | 540 | 327 | 867 |
-
Pprezenční forma studia
-
K
kombinovaná forma studia
-
bc.bakalářské studium (absolventi získávají titul Bc.)
-
mgr.5-ti leté magisterské studium (absolventi získávají titul Mgr.)
-
nmgr.2 leté navazující magisterské studium (absloventi získávají titul Mgr.)